Parzellen-Nr. | HB-Nr. | Flurname | Brief vorhanden | Archiv-Signatur | Bemerkungen | Grundbuch Plan-Nr. | Plan-Nr. 2 | Plan-Nr. 3 |
keine | keine | unklar | ja | 900-16 | Stelle mit Flur- und Gemeindenamen ist schlecht lesbar, bzw. uneindeutig (Göschenen oder Wassen), Brief abgeliefert mit Nachlass Carl Franz Müller | |||
1220-499 | keine | Äbnet | Nein | keine HB-Nr. | 17 | |||
1220-500 | keine | Äbnet | Nein | keine HB-Nr. | 17 | |||
1220-531 | keine | Aderbogen | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-558 | keine | Aderbogen | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-559 | keine | Aderbogen | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-561 | keine | Aderbogen | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-562 | keine | Aderbogen | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-563 | keine | Aderbogen | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-564 | keine | Aderbogen | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-565 | keine | Aderbogen | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-757 | keine | Aderbogen | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-759 | HB 31 | Aderbogen | Ja | R-301-12/1 (20,6) | HB-Nr. 31KT, zusätzliche HB-Nr. 39KT | 33 | ||
1220-770 | keine | Aderbogen | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-777 | keine | Aderbogen | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-790 | keine | Aderbogen | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-791 | keine | Aderbogen | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-798 | keine | Aderbogen | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-908 | HB 2 | Aegerstein | Ja | R-301-12/1 (20,3) | 7 | |||
1220-909 | HB 340 | Aegerstein | Ja | R-301-12/1 (20,15) | bei HB-Nr. 240 | 7 | ||
1220-921 | keine | Aegerstein | Nein | keine HB-Nr. | 7 | |||
1220-912 | keine | Aegerstein, Aegersteinwald | Nein | keine HB-Nr. | 30 | 7 | ||
1220-906 | keine | Aegerstein, Fusterblacken, Hinter Neiselen | Nein | keine HB-Nr. | 7 | |||
1220-907 | keine | Aegerstein, Standeltal | Nein | keine HB-Nr. | 7 | 8 | ||
1220-922 | keine | Aegerstein, Unter Wannisflue | Nein | keine HB-Nr. | 7 | |||
1220-923 | keine | Aegerstein, Unter Wannisflue | Nein | keine HB-Nr. | 6 | |||
1220-890 | keine | Aegerstein, Unter Wannisflue, Wattingen | Nein | keine HB-Nr. | 6 | |||
1220-876 | HB 182 | Aegerstein, Wattingen | Nein | zusätzliche HB-Nr. 22 KT | 6 | |||
1220-911 | HB 220 | Aegersteinwald, Rittersboden | Nein | 30 | ||||
1220-425 | keine | Ahorn | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-743 | keine | Ahorn | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-550 | keine | Allmend | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-551 | keine | Allmend | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-552 | keine | Allmend | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-47 | keine | Alp | Nein | keine HB-Nr. | 2 | |||
1220-56 | HB 455 | Alp | Nein | 2 | ||||
1220-59 | HB 450 | Alp | Nein | 2 | ||||
1220-60 | HB 4 | Alp | Ja | R-301-12/1 (20,3) | 2 | |||
1220-988 | keine | Alp | Nein | keine HB-Nr. | 2 | |||
1220-126 | HB 6 | Alp, Butzligen | Ja | R-301-12/1 (20,3) | zusätzliche HB-Nr. 63 | 3 | ||
1220-125 | keine | Alp, Gornerbächli, Halten | Nein | keine HB-Nr. | 3 | |||
1220-55 | HB 22 | Alp, Hirmi, Mätteli | Ja | R-301-12/1 (20,5) | HB-Nr. 22KT, zusätzliche HB-Nr. 31, 39KT | 2 | ||
1220-572 | keine | Altgaden | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-573 | keine | Altgaden | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-575 | keine | Altgaden | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-753 | keine | Altgaden | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-754 | keine | Altgaden | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-786 | keine | Altgaden | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-793 | keine | Altgaden | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-795 | keine | Altgaden | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-796 | keine | Altgaden | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-797 | keine | Altgaden | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-799 | keine | Altgaden | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-800 | keine | Altgaden | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-801 | keine | Altgaden | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-803 | keine | Altgaden | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-804 | keine | Altgaden | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-806 | keine | Altgaden | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-807 | keine | Altgaden | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-594 | keine | am Kartigelbach | Nein | keine HB-Nr. | 32 | |||
1220-609 | keine | Arni | Nein | keine HB-Nr. | 31 | |||
1220-695 | keine | Arni | Nein | keine HB-Nr. | 31 | |||
1220-608 | HB 663 | Arni, Meiendörfli | Nein | HB-Nr. 66 KORP, zusätzliche HB-Nr. 109 KORP | 31 | |||
1220-403 | keine | Bajetsch | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-669 | keine | Balmen | Nein | keine HB-Nr. | 16 | |||
1220-576 | keine | Bei der Kapelle | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-577 | keine | Bei der Kapelle | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-578 | keine | Bei der Kapelle | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-579 | keine | Bei der Kapelle | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-580 | keine | Bei der Kapelle | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-737 | keine | Bei der Kapelle | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-772 | keine | Bei der Kapelle | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-773 | keine | Bei der Kapelle | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-774 | keine | Bei der Kapelle | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-775 | keine | Bei der Kapelle | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-813 | keine | Bei der Kapelle | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-613 | keine | Bei der Kapelle, Stuck | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-624 | keine | Benzligen, Usserendi | Nein | keine HB-Nr. | 31 | |||
1220-213 | HB 5 | Biel | Ja | R-301-12/1 (20,3) | 5 | 6 | ||
1220-471 | keine | Biel | Nein | keine HB-Nr. | 35 | |||
1220-472 | keine | Biel | Nein | keine HB-Nr. | 35 | |||
1220-483 | keine | Biel | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-484 | keine | Biel | Nein | keine HB-Nr. | 35 | |||
1220-485 | keine | Biel | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-486 | keine | Biel | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-487 | keine | Biel | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-488 | keine | Biel | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-489 | keine | Biel | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-491 | keine | Biel | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-492 | keine | Biel | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-750 | keine | Biel | Nein | keine HB-Nr. | 35 | |||
1220-751 | keine | Biel | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-752 | keine | Biel | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-477 | keine | Biel, Firtigen | Nein | keine HB-Nr. | 35 | |||
1220-211 | HB 1 | Biel, Hohbiel | Ja | R-301-12/1 (20,3) | 5 | |||
1220-422 | keine | Bielmatte | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-423 | keine | Bielmatte | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-734 | keine | Bielmatte | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-512 | keine | Binzeren | Nein | keine HB-Nr. | 17 | |||
1220-515 | keine | Binzeren | Nein | keine HB-Nr. | 17 | |||
1220-519 | keine | Binzeren | Nein | keine HB-Nr. | 16 | |||
1220-656 | keine | Bitzi | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-657 | keine | Bitzi | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-506 | keine | Blackeren | Nein | keine HB-Nr. | 17 | |||
1220-508 | keine | Blackeren | Nein | keine HB-Nr. | 17 | |||
1220-475 | keine | Boden | Nein | keine HB-Nr. | 35 | |||
1220-482 | keine | Boden, Rüti | Nein | keine HB-Nr. | 35 | |||
1220-503 | keine | Bord | Nein | keine HB-Nr. | 17 | |||
1220-514 | keine | Brachetsboden | Nein | keine HB-Nr. | 16 | 17 | ||
1220-394 | keine | Bruchwald, Bruggeck | Nein | keine HB-Nr. | 6 | |||
1220-393 | keine | Bruggeck | Nein | keine HB-Nr. | 6 | |||
1220-395 | keine | Bruggeck | Nein | keine HB-Nr. | 6 | |||
1220-870 | HB 200 | Bruggeck, Bruggeck, Vorder Neiselen | Ja | R-301-12/1 (20,13) | 6 | |||
1220-871 | HB 198 | Bruggeck, Hinter Neiselen | Ja | R-301-12/1 (20,12) | bei HB-Nr. 158 | 6 | 7 | |
1220-862 | HB 59 | Bruggeck, Meiggelen | Ja | R-301-12/1 (20,7) | 6 | |||
1220-396 | HB 1 | Bruggeck, Meiggelen, Wattingen, Wattingen | Ja | R-301-12/1 (20,3) | HB-Nr. 1KORP, zusätzliche HB-Nr. 49, 74KORP | 6 | ||
1220-399 | HB 11 | Bruggeck, Wattingen | Ja | R-301-12/1 (20,4) | HB-Nr. 11SBB | 6 | ||
1220-517 | keine | Butzen | Nein | keine HB-Nr. | 16 | |||
1220-518 | keine | Butzen | Nein | keine HB-Nr. | 16 | |||
1220-854 | keine | Chalchtal, Grossalp, Guferalp | Nein | keine HB-Nr. | 25 | |||
1220-861 | keine | Chalchtal, Guferalp, Unter dem Bockberg | Nein | keine HB-Nr. | 29 | |||
1220-600 | keine | Chastli | Nein | keine HB-Nr. | 31 | |||
1220-601 | keine | Chastli | Nein | keine HB-Nr. | 31 | |||
1220-603 | keine | Chastli | Nein | keine HB-Nr. | 31 | |||
1220-787 | keine | Chastli | Nein | keine HB-Nr. | 31 | |||
1220-583 | keine | Chastli, Litzigen, Stuck | Nein | keine HB-Nr. | 32 | |||
1220-44 | HB 101 | Chehr | Nein | 1 | ||||
1220-265 | keine | Chehr | Nein | keine HB-Nr. | 9 | |||
1220-367 | keine | Chehr | Nein | 11 | ||||
1220-368 | HB 181 | Chehr | Ja | R-301-12/1 (20,13) | 11 | |||
1220-369 | HB 103 | Chehr | Nein | 11 | ||||
1220-370 | HB 1 | Chehr | Ja | R-301-12/1 (20,3) | HB-Nr. 1KORP | 11 | ||
1220-371 | HB 179 | Chehr | Ja | R-301-12/1 (20,13) | bei HB-Nr. 170 | 11 | ||
1220-43 | HB 22 | Chehr, Schluchen, Tiefenacker | Ja | R-301-12/1 (20,5) | HB-Nr. 22KT | |||
1220-927 | HB 22 | Chehr, Tiefenacker | Ja | R-301-12/1 (20,5) | HB-Nr. 22 KT | 1 | ||
1220-263 | HB 403 | Chehrrüti | Nein | 9 | ||||
1220-262 | HB 224 | Chehrrüti, Dieden, Fall, Moos | Ja | R-301-12/1 (20,14) | 9 | |||
keine | HB 13 | Dieden | Ja | R-301-12/1 (20,4) | ||||
1220-279 | HB 8 | Dieden | Ja | R-301-12/1 (20,3) | 9 | |||
1220-280 | HB 432 | Dieden | Nein | 9 | ||||
1220-281 | HB 393 | Dieden | Nein | 9 | ||||
1220-282 | HB 401 | Dieden | Ja | R-301-12/1 (20,23) | 9 | |||
1220-283 | HB 412 | Dieden | Nein | 9 | ||||
1220-278 | HB 22 | Dieden, Nieder Wiler, Zwischentäler | Ja | R-301-12/1 (20,5) | HB-Nr. 22KT | 9 | ||
1220-284 | HB 12 | Dieden, Zwischentäler | Ja | R-301-12/1 (20,4) | 9 | |||
1220-177 | HB 14 | Egg | Ja | R-301-12/1 (20,17) | bei HB-Nr. 267 | 4 | ||
1220-178 | HB 14 | Egg | Ja | R-301-12/1 (20,17) | bei HB-Nr. 267 | 4 | ||
1220-180 | keine | Egg | Nein | keine HB-Nr. | 4 | |||
1220-181 | HB 84 | Egg | Nein | HB-Nr. 84KORP | 4 | |||
1220-182 | HB 14 | Egg | Ja | R-301-12/1 (20,17) | bei HB-Nr. 267 | 4 | ||
1220-179 | HB 14 | Egg, Eggwald | Ja | R-301-12/1 (20,17) | bei HB-Nr. 267 | 4 | ||
1220-183 | HB 12 | Egg, Entschigen, Härdegg | Ja | R-301-12/1 (20,4) | HB-Nr. 12SBB | 4 | ||
1220-521 | keine | Egglital | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
keine | HB 320 | Ehemals Dépendance zur Krone | Ja | R-301-12/1 (20,19) | ||||
1220-666 | keine | Eisten | Nein | keine HB-Nr. | 31 | |||
1220-794 | keine | Eisten | Nein | keine HB-Nr. | 31 | |||
1220-931 | keine | Eisten | Nein | keine HB-Nr. | 31 | |||
1220-664 | keine | Eisten, Eisten, Grund | Nein | keine HB-Nr. | 31 | |||
1220-658 | keine | Eisten, Eistmatte | Nein | keine HB-Nr. | 31 | 33 | ||
1220-663 | keine | Eisten, Talacher | Nein | keine HB-Nr. | 31 | |||
1220-668 | keine | Eisten, Talacher | Nein | keine HB-Nr. | 16 | 31 | ||
1220-659 | keine | Eisten, Wichelmatte | Nein | keine HB-Nr. | 31 | 33 | ||
1220-730 | keine | Eistli | Nein | keine HB-Nr. | 16 | |||
1220-781 | keine | Eistmatte | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-782 | keine | Eistmatte | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-556 | keine | eldboden | Nein | keine HB-Nr. | 33 | 34 | ||
1220-924 | HB 448 | Entschigen | Nein | 4 | ||||
1220-128 | HB 84 | Entschigen, Entschigen, Halten | Nein | HB-Nr. 84KORP | 3 | |||
1220-127 | HB 63 | Entschigen, Gornerbächli, Halten | Ja | R-301-12/1 (20,8) | zusätzliche HB-Nr. 64 | 3 | ||
1220-129 | HB 64 | Entschigen, Halten | Ja | R-301-12/1 (20,8) | 3 | |||
1220-176 | HB 16 | Entschigen, Härdegg | Ja | R-301-12/1 (20,4) | 4 | |||
1220-205 | HB 279 | Entschigen, Trutzigen | Nein | 4 | ||||
1220-507 | keine | Enzigstein | Nein | keine HB-Nr. | 17 | |||
1220-225 | HB 267 | Fall | Ja | R-301-12/1 (20,17) | 5 | 9 | ||
1220-226 | HB 29 | Fall | Ja | R-301-12/1 (20,5) | 5 | |||
1220-259 | HB 321 | Fall | Nein | 9 | ||||
1220-227 | HB 270 | Fall, Garten | Ja | R-301-12/1 (20,17) | 5 | 9 | ||
1220-414 | keine | Färnigen | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-416 | keine | Färnigen | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-421 | keine | Färnigen | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-447 | keine | Färnigen | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-448 | keine | Färnigen | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-449 | keine | Färnigen | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-450 | keine | Färnigen | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-451 | keine | Färnigen | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-452 | keine | Färnigen | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-453 | keine | Färnigen | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-454 | keine | Färnigen | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-456 | keine | Färnigen | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-457 | keine | Färnigen | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-458 | keine | Färnigen | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-462 | keine | Färnigen | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-463 | keine | Färnigen | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-464 | keine | Färnigen | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-465 | keine | Färnigen | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-466 | keine | Färnigen | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-778 | keine | Färnigen | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-460 | keine | Färnigen, Mätteli | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-461 | keine | Färnigen, Plattenmätteli | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-467 | keine | Färnigen, Ringli | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-445 | keine | Färnigen, Toracher | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-374 | HB 231 | Fedenwald, Holzleiti, Seewli | Ja | R-301-12/1 (20,15) | 12 | |||
1220-536 | keine | Feldboden | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-929 | keine | Feldboden | Nein | 34 | ||||
1220-528 | keine | Feldboden, Fürlauwiboden | Nein | keine HB-Nr. | 33 | 34 | ||
1220-537 | keine | Feldboden, Fürlauwiboden | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-479 | keine | Firtigen | Nein | keine HB-Nr. | 35 | |||
1220-480 | keine | Firtigen | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-481 | keine | Firtigen | Nein | keine HB-Nr. | 35 | |||
1220-755 | keine | Flueegg | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-756 | keine | Flueegg | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-792 | HB 31 | Flueegg | Ja | R-301-12/1 (20,6) | HB-Nr. 31 KT, zusätzliche HB-Nr. 32, 39KT | 33 | ||
1220-567 | keine | Flueegg, Litzigen | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-570 | keine | Flueegg, Litzigen | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-582 | keine | Flueegg, Litzigen, Stuck | Nein | keine HB-Nr. | 32 | |||
1220-524 | keine | Fritägel | Nein | keine HB-Nr. | 16 | |||
1220-409 | keine | Furen | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-410 | keine | Furen | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-731 | keine | Furen | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-534 | keine | Fürlauwiboden | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-538 | keine | Fürlauwiboden | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-539 | keine | Fürlauwiboden | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-540 | keine | Fürlauwiboden | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-543 | keine | Fürlauwiboden | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-544 | keine | Fürlauwiboden | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-545 | keine | Fürlauwiboden | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-547 | keine | Fürlauwiboden | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-548 | HB 109 | Fürlauwiboden | Ja | R-301-12/1 (20,10) | HB-Nr. 109KORP | 34 | ||
1220-549 | keine | Fürlauwiboden | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-802 | keine | Fürlauwiboden | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-809 | keine | Fürlauwiboden | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-928 | keine | Fürlauwiboden | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-998 | keine | Fürlauwiboden | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-541 | keine | Fürlauwiboden, Riedmatte | Nein | keine HB-Nr. | 34 | |||
1220-950 | keine | Fürschlacht | Nein | keine HB-Nr. | 20 | |||
1220-332 | keine | Fusterblacken | Nein | keine HB-Nr. | 7 | |||
1220-917 | HB 22 | Fusterblacken | Ja | R-301-12/1 (20,5) | HB-Nr. 22 KT, zusätzliche HB-Nr. 31, 39 KT | 7 | ||
1220-240 | keine | Fusterblacken, Naxtal, Ries, Schöni, Standeltal | Nein | keine HB-Nr. | 8 | |||
1220-413 | keine | Garten | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-415 | keine | Garten | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-417 | keine | Garten | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-418 | keine | Garten | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-419 | keine | Garten | Nein | keine HB-Nr. | 18 | |||
1220-228 | HB 269 | Garten, Gartenwald | Nein | 5 | ||||
1220-595 | keine | Gärtli | Nein | keine HB-Nr. | 32 | |||
1220-596 | keine | Gärtli | Nein | keine HB-Nr. | 32 | |||
1220-597 | keine | Gärtli | Nein | keine HB-Nr. | 32 | |||
1220-592 | keine | Gärtliwald, Wegscheiden | Nein | keine HB-Nr. | 32 | |||
1220-527 | keine | Gerenmatte | Nein | keine HB-Nr. | 16 | |||
1220-808 | keine | Gerenmatte | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1220-504 | keine | Gerenwald, Rinderstein | Nein | keine HB-Nr. | 17 | 34 | ||
1220-824 | keine | Gorezmettlen, Im Chehr | Nein | keine HB-Nr. | 19 | |||
1220-61 | HB 407 | Gornerbächli | Nein | 2 | ||||
1220-130 | HB 428 | Gornerbächli, Halten | Nein | 3 | ||||
1220-67 | HB 74 | Gornerbächli, Halten, Toracher, Wichel | Ja | R-301-12/1 (20,9) | HB-Nr. 74KORP, zusätzliche HB-Nr. 84KORP | 2 | 3 | |
1220-707 | keine | Graben | Nein | keine HB-Nr. | 15 | |||
1220-708 | keine | Graben | Nein | keine HB-Nr. | 15 | |||
1220-709 | keine | Graben | Nein | keine HB-Nr. | 15 | |||
1220-846 | keine | Grossalp, Guferalp | Nein | keine HB-Nr. | 23 | |||
1220-849 | keine | Grossalp, Guferalp | Nein | keine HB-Nr. | 24 | |||
1220-842 | HB 39 | Grossalp, Guferalp, Hinterfeldboden | Ja | R-301-12/1 (20,6) | HB-Nr. 39 KT | 22 | ||
1220-510 | keine | Grossensteinen | Nein | keine HB-Nr. | 17 | |||
1220-511 | keine | Grossensteinen | Nein | keine HB-Nr. | 17 | |||
1220-509 | keine | Grossensteinen, Tanzplatten | Nein | keine HB-Nr. | 17 | |||
1220-760 | keine | Guferalp | Nein | keine HB-Nr. | 23 | |||
1220-845 | keine | Guferalp | Nein | keine HB-Nr. | 23 | |||
1220-848 | keine | Guferalp | Nein | keine HB-Nr. | 24 | |||
1220-850 | keine | Guferalp | Nein | keine HB-Nr. | 24 | 25 | ||
1220-840 | keine | Guferalp, Hinterfeldboden | Nein | keine HB-Nr. | 22 | |||
1220-843 | keine | Guferalp, Hinterfeldboden | Nein | keine HB-Nr. | 22 | 23 | 24 | |
1220-853 | keine | Guferalp, In den Wängen, Rässegg | Nein | keine HB-Nr. | 25 | |||
1220-844 | HB 32 | Guferalp, Melchtäler, Strahllöcher | Ja | R-301-12/1 (20,6) | HB-Nr. 32 KT, zusätzliche HB-Nr. 39 KT | 23 | ||
1220-847 | keine | Guferalp, Silberberg, Strahllöcher | Nein | keine HB-Nr. | 24 | |||
1220-131 | keine | Halten | Nein | keine HB-Nr. | 3 | |||
1220-132 | HB 429 | Halten | Nein | 3 | ||||
1220-134 | HB 64 | Halten | Ja | R-301-12/1 (20,8) | 3 | |||
1220-691 | keine | Halten | Nein | keine HB-Nr. | 16 | |||
1220-690 | keine | Halten, Nidriholzmatte, Waldstafel | Nein | keine HB-Nr. | 16 | |||
1220-135 | HB 405 | Halten, Wichel | Nein | 3 | ||||
1220-136 | HB 64 | Halten, Wichel | Ja | R-301-12/1 (20,8) | 3 | |||
1220-137 | HB 271 | Halten, Wichel | Ja | R-301-12/1 (20,17) | 3 | |||
1220-682 | keine | Hanenspil | Nein | keine HB-Nr. | 16 | |||
1220-185 | HB 389 | Härdegg | Nein | 4 | ||||
1220-186 | HB 17 | Härdegg, Meiggelen | Ja | R-301-12/1 (20,4) | HB-Nr. 17KORP, zusätzliche HB-Nr. 74KORP | 4 | ||
1220-224 | HB 65 | Haslen | Ja | R-301-12/1 (20,8) | 5 | |||
1220-692 | keine | Haslen | Nein | keine HB-Nr. | 31 | |||
1220-634 | keine | Haslen, Lewertal | Nein | keine HB-Nr. | 31 | |||
1220-218 | HB 205 | Haslen, Ober Urschlauwi, Unter Urschlauwi | Nein | 5 | ||||
1220-223 | HB 66 | Haslen, Unter Urschlauwi | Ja | R-301-12/1 (20,8) | 5 | |||
1220-894 | HB 140 | Hausmatt | Ja | R-301-12/1 (20,4) | bei HB-Nr. 20 | 6 | ||
1220-893 | HB 184 | Hausmatt, Hohbiel | Ja | R-301-12/1 (20,13) | 6 | |||
1220-210 | HB 288 | Hausmatt, Hohbiel, Ober Urschlauwi | Ja | R-301-12/1 (20,18) | 5 | 6 | ||
1220-670 | keine | Herberig | Nein | keine HB-Nr. | 16 | |||
1220-671 | keine | Herberig | Nein | keine HB-Nr. | 16 | |||
1220-672 | keine | Herberig | Nein | keine HB-Nr. | 16 | |||
1220-673 | keine | Herberig | Nein | keine HB-Nr. | 16 | |||
1220-674 | keine | Herberig | Nein | keine HB-Nr. | 16 | |||
1220-678 | keine | Herberig | Nein | keine HB-Nr. | 16 | |||
1220-679 | keine | Herberig | Nein | keine HB-Nr. | 16 | |||
1220-872 | HB 197 | Hinter Neiselen | Ja | R-301-12/1 (20,13) | 6 | |||
1220-148 | HB 298 | Hinterdorf | Ja | R-301-12/1 (20,18) | 3 | |||
1220-149 | HB 318 | Hinterdorf | Nein | 3 | ||||
1220-152 | HB 44 | Hinterdorf | Ja | R-301-12/1 (20,7) | 3 | |||
1220-154 | HB 237 | Hinterdorf | Ja | R-301-12/1 (20,9) | bei HB-Nr. 86 | 3 | ||
1220-155 | HB 46 | Hinterdorf | Nein | 3 | ||||
1220-156 | HB 149 | Hinterdorf | Ja | R-301-12/1 (20,4) | bei HB-Nr. 17 | 3 | ||
1220-157 | HB 136 | Hinterdorf | Ja | R-301-12/1 (20,11) | 3 | |||
1220-160 | HB 133 | Hinterdorf | Nein | 3 | ||||
1220-161 | HB 369 | Hinterdorf | Ja | R-301-12/1 (20,22) | 3 | |||
1220-162 | HB 229 | Hinterdorf | Ja | R-301-12/1 (20,19) | bei HB-Nr. 302 | 3 | ||
1220-165 | HB 296 | Hinterdorf | Ja | R-301-12/1 (20,18) | 3 | |||
1220-166 | HB 316 | Hinterdorf | Nein | 3 | ||||
1220-167 | HB 323 | Hinterdorf | Ja | R-301-12/1 (20,20) | 3 | |||
1220-168 | HB 133 | Hinterdorf | Nein | 3 | ||||
1220-919 | HB 291 | Hinterdorf | Ja | R-301-12/1 (20,18) | 3 | |||
1220-925 | HB 447 | Hinterdorf | Nein | 3 | ||||
1220-992 | keine | Hinterdorf | Nein | keine HB-Nr. | 3 | |||
1220-993 | keine | Hinterdorf | Nein | keine HB-Nr. | 3 | |||
1220-71 | HB 22 | Hinterdorf, Lehn, Moosmatt, Mätteli | Ja | R-301-12/1 (20,5) | HB-Nr. 22KT, zusätzliche HB-Nr. 31, 39KT | 2 | ||
1220-164 | HB 22 | Hinterdorf, Lehn, Tiefenacker, Wichel | Ja | R-301-12/1 (20,5) | HB-Nr. 22KT, zusätzliche HB-Nr. 31, 39KT | 3 | ||
1220-158 | HB 129 | Hinterdorf, Toracher | Ja | R-301-12/1 (20,11) | 3 | |||
1220-159 | HB 355 | Hinterdorf, Toracher | Ja | R-301-12/1 (20,21) | 3 | |||
1220-835 | keine | Hinterfeldboden | Nein | keine HB-Nr. | 21 | |||
1220-837 | keine | Hinterfeldboden | Nein | keine HB-Nr. | 21 | |||
1220-838 | keine | Hinterfeldboden | Nein | keine HB-Nr. | 21 | 22 | ||
1220-841 | keine | Hinterfeldboden | Nein | keine HB-Nr. | 22 | |||
