Altgültenverzeichnis Spiringen (Suche: ctrl+f)

Parzellen-Nr. HB-Nr. Flurname Brief vorhanden Archiv-Signatur Bemerkungen Grundbuch Plan-Nr. Plan-Nr. 2 Plan-Nr. 3
1218-610 HB 47 Äbnenegg Nein 37 38
1218-116 HB 50 Äbnet Ja R-301-12/1 (18,3) 20
1218-118 HB 51 Äbnet Nein 20
1218-335 HB 2 Acherli Ja R-301-12/1 (18,2) 17
1218-186 HB 3 Achern Ja R-301-12/1 (18,2) 13
1218-552 HB 938 Achern Nein 13
1218-498 HB 4 Älpeli Nein 29 32
1218-58 HB 676 Argseeli Nein 9
1218-59 HB 161 Argseeli Nein 9
1218-60 HB 79 Argseeli Nein 9
1218-61 HB 681 Argseeli Nein 9
1218-49 keine Argseeli, Mättenwang Nein keine HB-Nr. 8
1218-55 keine Argseeli, Riedrütenen Nein keine HB-Nr. 9
1218-25 HB 576 Auf dem Port Nein 6
1218-26 HB 136 Auf dem Port Ja R-301-12/1 (18,3) 6
1218-28 HB 678 Auf dem Port Nein 6
1218-29 HB 769 Auf dem Port Nein 6
1218-30 HB 683 Auf dem Port Nein 6
1218-31 HB 73 Auf dem Port Nein 6
1218-32 HB 159 Auf dem Port Ja R-301-12/1 (18,3) 6
1218-33 HB 662 Auf dem Port Nein 6
1218-34 HB 145 Auf dem Port Ja R-301-12/1 (18,3) 6
1218-35 HB 104 Auf dem Port Nein 6
1218-38 HB 601 Auf dem Port Nein 6
1218-39 HB 790 Auf dem Port Nein 6
1218-40 HB 671 Auf dem Port Nein 6
1218-41 HB 574 Auf dem Port Nein 6
1218-76 HB 885 Auf dem Port Nein 6
1218-403 HB 911 Auf dem Port Nein 6
1218-1078 keine Auf dem Port Nein keine HB-Nr. 6
1218-160 HB 307 Auf dem Schutt Nein 19
1218-136 HB 8 Balderig Nein 18 19
1218-138 HB 6 Balderig Nein 19
1218-467 HB 232 Balderig, Balderig, Getschwiler Nein 25
1218-137 HB 107 Balderig, Brunneli, Getschwiler Ja R-301-12/1 (18,3) HB-Nr. 107KORP, zusätzliche HB-Nr. 158KORP 19
1218-464 HB 7 Balderig, Getschwiler Nein 25
1218-390 HB 12 Bänzig Ja R-301-12/1 (18,2) 18
1218-394 HB 321 Bänzig, Chipfen Ja R-301-12/1 (18,7) 18
1218-392 HB 11 Bänzig, Chipfen, Raft Nein 18
1218-513 HB 13 Biegliberg Ja 900-10 31
1218-583 HB 973 Biegliberg Ja R-301-12/1 (18,13) 31
1218-514 HB 14 Biegliberg, Ringgenschit Nein 31
1218-480 HB 72 Bifang Nein 26
1218-611 HB 16 Bodenberg Ja R-301-12/1 (18,2) 38
1218-618 HB 16 Bodenberg Ja R-301-12/1 (18,2) 39
1218-655 HB 400 Bodenberg Nein 38
1218-284 HB 378 Bohl Nein 15 16
1218-298 HB 829 Bohl Nein 15
1218-299 HB 585 Bohl Ja R-301-12/1 (18,13) 15
1218-399 HB 23 Bohl, Hofstatt, Schachen, Spielmattli Nein HB-nr. 23KT 15
1218-300 HB 107 Bohl, Hofstatt, Spielmattli Ja R-301-12/1 (18,3) HB-Nr. 107KORP, zusätzliche HB-Nr. 158KORP 15
1218-139 HB 19 Brunneli Ja R-301-12/1 (18,2) 19
1218-141 keine Brunneli, Chneuw Nein 19
1218-140 HB 411 Brunneli, Rüti Ja R-301-12/1 (18,11) 18 19
1218-85 HB 864 Brunnenbergli Nein 21
1218-397 HB 93 Brunnenbergli Nein HB-Nr. 93.1219 21
1218-81 HB 941 Brunnenbergli, Chleiwiler, Kempfberg, Ueli Nein 21
1218-184 keine Brunni, Rüteli Nein keine HB-Nr. 12
1218-205 HB 223 Brust Nein 13
1218-206 HB 260 Brust Ja R-301-12/1 (18,6) 13
1218-207 HB 904 Brust Nein 13
1218-209 HB 774 Brust Nein 13
1218-210 HB 341 Brust Ja R-301-12/1 (18,9) 13
1218-211 HB 20 Brust Nein 13 14
1218-212 HB 698 Brust Nein 13
1218-452 HB 29 Butzen Nein 24
1218-459 HB 22 Butzen Nein 25
1218-465 HB 23 Butzen Nein 25
1218-475 HB 537 Butzen Nein 26
1218-476 HB 28 Butzen Nein zusätzliche HB-Nr. 544 26
1218-477 HB 765 Butzen Nein 26
1218-478 HB 24 Butzen Ja R-301-12/1 (18,2) zusätzliche HB-Nr. 25 26
1218-473 HB 21 Butzen, Weid Nein HB-Nr. 549 26
1218-474 HB 538 Butzen, Weid Nein 26
1218-624 HB 338 Butzental, Matt Ja R-301-12/1 (18,8) inkl. HB Nr. 389, 591 40
1218-627 HB 26 Butzental, Matt Nein 40
1218-440 HB 30 Butzli Nein 23
1218-447 HB 31 Butzli, Feldmes Nein 24
1218-337 HB 323 Chipfeli Nein 17
1218-339 HB 809 Chipfeli Nein 17
1218-340 HB 835 Chipfeli Nein 17
1218-338 HB 318 Chipfeli, Raft Nein zusätzliche HB-Nr. 381 17
1218-117 HB 324 Chipfen Ja R-301-12/1 (18,7) 20
1218-119 HB 327 Chipfen Nein 20
1218-121 HB 317 Chipfen Nein 20
1218-393 HB 319 Chipfen Nein 18
1218-446 HB 326 Chipfen Ja R-301-12/1 (18,8) 23
1218-450 HB 515 Chipfen Ja R-301-12/1 (18,12) 24
1218-451 HB 325 Chipfen Nein 24
1218-454 HB 748 Chipfen Nein 24
1218-455 HB 322 Chipfen Ja R-301-12/1 (18,7) 24
1218-458 HB 821 Chipfen Nein 24
1218-1069 keine Chipfen Nein keine HB-Nr. 20
1218-233 HB 258 Chleigässli Ja R-301-12/1 (18,6) 14
1218-234 HB 834 Chleigässli, Sticki Nein 14
1218-100 HB 310 Chleiwiler Ja R-301-12/1 (18,7) 21
1218-107 HB 310 Chleiwiler Ja R-301-12/1 (18,7) 21
1218-110 HB 311 Chleiwiler Ja R-301-12/1 (18,7) 21
1218-5 HB 46 Chlus, Schlierenegg, Vorfrutt Nein HB-Nr. 46KT 2
1218-659 HB 15 Chluserboden Nein 43 44
1218-142 HB 312 Chneuw Nein 19
1218-485 HB 314 Chrummwassen Nein 27
1218-489 HB 314 Chrummwassen, Lückenbergli Nein 27
1218-488 HB 941 Chrummwassen, Lückenbergli, Obheg Nein 27
1218-198 HB 275 Chüefermätteli Nein 13
1218-204 keine Chüefermätteli, Dorf Nein keine HB-Nr. 13
1218-182 keine Chüefermätteli, Rüteli, Tal, Tal Nein keine HB-Nr. 12
1218-341 HB 36 Döldig Ja R-301-12/1 (18,2) 17
1218-342 HB 35 Döldig Nein 17
1218-352 HB 820 Döldig Nein 17
1218-356 HB 813 Döldig Nein 17
1218-357 HB 757 Döldig Nein 17
1218-381 HB 860 Döldig Nein 18
1218-355 HB 33 Döldig, Ho-Fur Nein 17 18
1218-229 keine Döldig, Ho-Fur, St. Anton Nein keine HB-Nr. 14
1218-120 HB 44 Dörelen Ja R-301-12/1 (18,3) 20
1218-122 HB 558 Dörelen Nein 20
1218-123 HB 42 Dörelen Nein zusätzliche HB-Nr. 558 20
1218-124 HB 38 Dörelen Nein zusätzliche HB-Nr. 42 20
1218-125 HB 42 Dörelen Nein 20
1218-126 HB 38 Dörelen Nein 20
1218-127 HB 43 Dörelen Nein 20
1218-128 HB 41 Dörelen Ja R-301-12/1 (18,3) 20
1218-129 keine Dörelen Nein keine HB-Nr. 20
1218-130 HB 43 Dörelen Nein 20
1218-132 HB 37 Dörelen Ja R-301-12/1 (18,2) 20
1218-133 HB 39 Dörelen Ja R-301-12/1 (18,2) zusätzliche HB-Nr. 40 20
1218-134 HB 563 Dörelen Nein 20
1218-609 HB 995 Dörelen Nein 20
1218-187 HB 830 Dorf Nein 13
1218-188 HB 839 Dorf Nein 13
1218-197 HB 309 Dorf Nein 13
1218-199 HB 265 Dorf Ja R-301-12/1 (18,6) 13
1218-193 HB 383 Dorf, St. Anton Nein 13
1218-675 HB 68 Eggenbergli Nein 43
1218-676 HB 929 Eggenbergli Nein 43
1218-677 HB 930 Eggenbergli Nein 43
1218-678 HB 931 Eggenbergli Nein 43
1218-681 HB 932 Eggenbergli Nein 43
1218-367 HB 202 Ey Nein 18
1218-368 HB 889 Ey Nein 18
1218-434 HB 204 Ey Nein 22
1218-644 HB 200 Ey Nein zusätzliche HB-Nr. 203 42
1218-649 HB 201 Ey Nein 42
1218-409 HB 47 Ey, Gründli, Ringweid Nein 15
1218-358 HB 23 Ey, Hergerig, Ribiwald, Schachen, Stotzenmätteli Nein HB-Nt. 23KT 18
1218-267 HB 543 Ey, Ringweid Ja R-301-12/1 (18,12) 15
1218-448 HB 206 Fadental Ja R-301-12/1 (18,4) 24
1218-449 HB 205 Fadental Ja R-301-12/1 (18,4) 24
1218-499 HB 207 Feldmes Ja R-301-12/1 (18,4) 29
1218-500 HB 208 Feldmes Nein 29
1218-501 HB 826 Feldmes Nein 29
1218-502 HB 878 Feldmes Nein 29
1218-503 HB 810 Feldmes Nein 29
1218-504 HB 766 Feldmes Nein 29
1218-430 HB 213 Fur Ja R-301-12/1 (18,4) zusätzliche HB-Nr. 214 22
1218-431 HB 211 Fur Nein 22
1218-432 HB 665 Fur Nein 22
1218-433 HB 210 Fur Ja R-301-12/1 (18,4) 22 23
1218-436 HB 787 Fur Nein 23
1218-437 HB 756 Fur Nein 23
1218-438 HB 760 Fur Nein 23
1218-1024 HB 1112 Fur Nein 23
1218-633 HB 216 Furli Nein 41
1218-528 HB 385 Gadenstatt Ja R-301-12/1 (18,10) 31
1218-319 HB 228 Gerenlingen Nein 16 17
1218-509 HB 386 Gergertal, Weid Ja R-301-12/1 (18,10) 30
1218-510 HB 229 Gergertal, Weid, Weid, Wilischwand Nein 30
1218-468 HB 233 Getschwiler Ja R-301-12/1 (18,4) 25
1218-469 HB 231 Getschwiler Nein 25
1218-470 HB 618 Getschwiler Nein 25
1218-533 HB 592 Gisleralp Nein 34 35
1218-534 HB 575 Gisleralp Ja R-301-12/1 (18,13) 35
1218-73 HB 695 Glätti Nein 10
1218-146 HB 238 Glätti Ja R-301-12/1 (18,4) zusätzliche HB-Nr. 239 19
1218-147 HB 815 Glätti Nein 19
1218-155 HB 742 Glätti Nein 19
1218-156 HB 743 Glätti Nein 19
1218-70 HB 46 Glätti, Riedrütenen Nein HB-Nr. 46KT 10
1218-7 HB 768 Griessbödemli Nein Plan-Nr. 11.2 11
1218-496 HB 352 Grossobermatt Nein 28
1218-497 HB 353 Grossobermatt, Obermattli Nein zusätzliche HB-Nr. 534 28
1218-255 HB 686 Gründli Ja R-301-12/1 (18,13) 15
1218-256 HB 816 Gründli Nein 15
1218-257 HB 107 Gründli Ja R-301-12/1 (18,3) HB-Nr. 107KORP, zusätzliche HB-Nr. 158KORP 15
1218-258 HB 807 Gründli Nein 15
1218-259 HB 242 Gründli Ja R-301-12/1 (18,5) 15
1218-260 HB 854 Gründli Nein 15
1218-261 HB 846 Gründli Nein 15
1218-262 HB 243 Gründli Ja R-301-12/1 (18,5) 15
1218-263 HB 564 Gründli Ja R-301-12/1 (18,13) 15
1218-264 HB 788 Gründli Nein 15
1218-265 HB 241 Gründli Nein 15
1218-266 HB 242 Gründli Ja R-301-12/1 (18,5) 15
1218-268 HB 814 Gründli Nein 15
1218-269 HB 817 Gründli Nein 15
1218-270 HB 246 Gründli Nein 15
1218-277 HB 652 Gründli Nein 15
1218-278 HB 246 Gründli Nein 15
1218-395 HB 899 Gründli Nein 15
1218-401 HB 902 Gründli Nein 15
1218-402 HB 903 Gründli Nein 15
1218-408 HB 942 Gründli Nein 15
1218-563 HB 962 Gründli Nein 15
1218-997 HB 1123 Gründli Nein 15
1218-1001 HB 1125 Gründli Nein 15
1218-1002 HB 990 Gründli Nein 30
1218-1008 HB 1085 Gründli Nein 15
1218-1017 HB 1100 Gründli Nein Provisorischer Grundbuchauszug 15
1218-1018 HB 1101 Gründli Nein 15
1218-456 HB 247 Halten Ja R-301-12/1 (18,5) inkl. HB Nr. 248, 319, 320 24
1218-651 HB 251 Hasli Ja R-301-12/1 (18,5) 42
1218-1072 keine Hasli Nein keine HB-Nr. 42
1218-151 HB 194 Hellprächtig Nein 19
1218-152 HB 294 Hellprächtig Ja R-301-12/1 (18,6) 19
1218-159 HB 294 Hellprächtig Ja R-301-12/1 (18,6) 19
1218-359 HB 703 Hergerig Nein 18
1218-360 HB 288 Hergerig Ja R-301-12/1 (18,6) 17
1218-361 HB 857 Hergerig Nein 18
1218-362 HB 288 Hergerig Ja R-301-12/1 (18,6) 18
1218-363 HB 288 Hergerig Ja R-301-12/1 (18,6) 18
1218-364 HB 288 Hergerig Ja R-301-12/1 (18,6) 18
1218-370 HB 748 Hergerig Nein 18
1218-597 HB 977 Hergerig Nein 18
1218-369 HB 23 Hergerig, Hofstatt, Hofstatt, Rothus, Rüti Nein HB-Nr. 23KT 18
1218-14 HB 46 Hergersboden, Oberst Wang, Rüteliegg Nein HB-Nr. 46KT 5
1218-44 HB 46 Hintere Hütten, Mättenwang, Mättenwang, Riedrüti Nein HB-Nr. 46KT 7
1218-149 HB 296 Hofstatt Nein 18 19
1218-201 HB 342 Hofstatt Ja R-301-12/1 (18,9) 13
1218-202 HB 851 Hofstatt Nein 13
1218-203 HB 295 Hofstatt Nein 14
1218-208 HB 907 Hofstatt Nein 13
1218-297 HB 843 Hofstatt Nein 15
1218-330 HB 274 Hofstatt Nein 16
1218-332 HB 298 Hofstatt Ja R-301-12/1 (18,7) 16
1218-333 HB 1151 Hofstatt Nein 16
1218-371 HB 748 Hofstatt Nein 18
1218-372 HB 293 Hofstatt Ja R-301-12/1 (18,6) 18
1218-373 HB 873 Hofstatt Nein 18
1218-374 HB 872 Hofstatt Nein 18
1218-400 HB 901 Hofstatt Nein 15
1218-404 HB 909 Hofstatt Nein 18
1218-578 HB 970 Hofstatt Nein 13
1218-601 HB 994 Hofstatt Nein 15
1218-971 HB 1020 Hofstatt Nein 18
1218-984 HB 1057 Hofstatt Nein 15
1218-985 HB 1058 Hofstatt Nein 15
1218-992 HB 1079 Hofstatt Nein 15
1218-1026 HB 1116 Hofstatt Nein 15
1218-1038 HB 1149 Hofstatt Nein 16
1218-1039 HB 1150 Hofstatt Nein 16
keine HB 27 Hofstatt Weidlin Nein R-301-12/1 (18,2) und 900-4
1218-194 HB 1029 Hofstatt, Hofstatt, St. Anton Nein 13
1218-1000 HB 1122 Hofstatt, Hofstättli Nein 15
1218-590 HB 23 Hofstatt, Holzboden, Schwändeli Nein HB-Nr. 23KT 14
1218-331 keine Hofstatt, Mittweg, Restig, Rüteli, Tal Nein keine HB-Nr. 16
1218-586 HB 23 Hofstatt, Mittweg, Rüteli Nein HB-Nr. 23KT, zusätzliche HB-Nr. 46KT 16
1218-200 HB 23 Hofstatt, St. Anton Nein HB-Nr. 23KT 13
1218-584 HB 993 Hofstatt, St. Anton Nein 13
1218-196 HB 893 Hofstatt, St. Anton, St. Anton Nein 13 14
1218-271 HB 547 Hofstättli Nein 15
1218-272 HB 778 Hofstättli Nein 15
1218-273 HB 797 Hofstättli Nein 15
1218-274 HB 847 Hofstättli Nein 15
1218-276 HB 775 Hofstättli Nein 15
1218-285 HB 853 Hofstättli Nein 15
1218-286 HB 299 Hofstättli Ja R-301-12/1 (18,7) 15
1218-287 HB 874 Hofstättli Nein 15
1218-288 HB 987 Hofstättli Nein 15
1218-289 HB 882 Hofstättli Nein 15
1218-291 HB 890 Hofstättli Nein 15
1218-292 HB 883 Hofstättli Nein 15
1218-293 HB 881 Hofstättli Nein 15
1218-294 HB 871 Hofstättli Nein 15
1218-295 HB 300 Hofstättli Ja R-301-12/1 (18,7) 15
1218-296 HB 281 Hofstättli Ja R-301-12/1 (18,6) 15
1218-398 HB 900 Hofstättli Nein 15
1218-996 HB 1139 Hofstättli Nein 15
1218-998 HB 1155 Hofstättli Nein 15
1218-999 HB 1154 Hofstättli Nein 15
1218-1003 HB 1111 Hofstättli Nein 15
1218-1004 HB 1096 Hofstättli Nein 15
1218-1005 HB 1097 Hofstättli Nein 15
1218-1006 HB 1098 Hofstättli Nein 15
1218-1007 HB 1099 Hofstättli Nein 15
1218-1074 keine Hofstättli Nein keine HB-Nr. 15
1218-353 HB 301 Ho-Fur Ja R-301-12/1 (18,7) 17
1218-354 HB 793 Ho-Fur Nein 17
1218-217 HB 23 Holzboden Nein HB-Nr. 23KT 13
1218-219 HB 906 Holzboden Nein 13
1218-220 HB 845 Holzboden Nein 13
1218-589 HB 23 Holzboden Nein HB-Nr. 23KT 13
1218-251 HB 23 Holzboden, Ribiwald, Schwändeli Nein HB-Nr. 23KT 14
1218-131 HB 303 Humbächli Nein 20
1218-443 HB 304 Husen, Meinzig Nein 23
1218-6 HB 768 Im Griess Nein Plan-Nr. 11.2 11
1218-461 HB 823 Isenärdig Nein 25
1218-462 HB 306 Isenärdig Ja R-301-12/1 (18,7) 25
1218-466 HB 305 Isenärdig Ja R-301-12/1 (18,7) 25 26
1218-483 HB 316 Jeriberg Nein 27
1218-98 HB 308 Kempfberg Nein 21
1218-99 HB 308 Kempfberg Nein 21
1218-101 HB 308 Kempfberg Nein 21
1218-1061 keine Kempfberg Nein keine HB-Nr. 21
1218-1062 keine Kempfberg Nein keine HB-Nr. 15
1218-4 HB 660 Klausenpass Nein 1
1218-1 keine Klausenpass, Vorfrutt Nein keine HB-Nr. 1
1218-612 HB 471 Lotter Nein 38
1218-614 HB 472 Lotter Ja R-301-12/1 (18,11) 38
1218-622 HB 216 Lotter Nein 40
1218-613 HB 328 Lotter, Matt Nein 38 40
1218-629 HB 471 Lotter, Schmidigberg Nein 40
1218-77 HB 848 Lückenbergli Nein 21
1218-78 HB 848 Lückenbergli Nein 21
1218-79 HB 1136 Lückenbergli Nein 21
1218-80 HB 1137 Lückenbergli Nein 21
1218-89 HB 329 Lückenbergli Nein 21
1218-90 HB 864 Lückenbergli Nein 21
1218-396 HB 941 Lückenbergli Nein 21
1218-486 HB 1135 Lückenbergli Nein 27
1218-487 HB 330 Lückenbergli Ja R-301-12/1 (18,8) 27
1218-605 HB 996 Lückenbergli Nein 21
1218-606 HB 997 Lückenbergli Nein 21
1218-607 HB 998 Lückenbergli Nein 21
1218-608 HB 999 Lückenbergli Nein 21
1218-1027 HB 1134 Lückenbergli Nein 27
1218-1035 HB 1138 Lückenbergli Nein 27
1218-479 HB 490 Lückenbergli, Seewli Nein 26 27
1218-143 HB 331 Mangelingen Nein 19
1218-144 HB 312 Mangelingen Nein 19
1218-145 HB 332 Mangelingen Nein 19
1218-320 HB 337 Märchlig Ja R-301-12/1 (18,8) inkl. HB Nr. 362, 369, 516 16 17
1218-321 HB 609 Märchlig Nein 16
1218-324 HB 336 Märchlig Nein 16
1218-632 HB 334 Margampen Nein 41
1218-638 HB 333 Margampen, Sack Nein 41
1218-153 HB 527 Matte Ja R-301-12/1 (18,12) 19
1218-154 HB 527 Matte Ja R-301-12/1 (18,12) 19
1218-50 keine Mättenwang Nein keine HB-Nr. 8
1218-53 HB 125 Mättenwang Nein 8
1218-54 HB 603 Mättenwang Nein 8
1218-990 HB 1080 Mättenwang Nein 8
1218-441 HB 345 Meinzig Ja R-301-12/1 (18,9) 23
1218-442 HB 344 Meinzig Nein 23
1218-445 HB 343 Meinzig Ja R-301-12/1 (18,9) 23
1218-183 HB 240 Mittweg, Rüteli Nein zusätzliche HB-Nr. 351, 414 12 16
1218-391 HB 346 Mühlebächli Ja R-301-12/1 (18,9) 18
1218-435 HB 347 Mürg Nein inkl. HB Nr. 227 22
1218-444 HB 348 Mürg Ja R-301-12/1 (18,9) bei HB-Nr. 345 23
1218-1042 keine Mürg Nein keine HB-Nr. 22
1218-1063 keine Mürg Nein keine HB-Nr. 22
1218-343 HB 350 Nageldach Ja R-301-12/1 (18,9) 17
1218-344 HB 349 Nageldach Ja R-301-12/1 (18,9) zusätzliche HB-Nr. 392 17
1218-345 HB 1121 Nageldach Nein 17
1218-375 HB 290 Oberdorf Ja R-301-12/1 (18,6) 18
1218-376 HB 264 Oberdorf Nein 18
1218-382 HB 292 Oberdorf Nein 18
1218-383 HB 767 Oberdorf Nein 18
1218-384 HB 292 Oberdorf Nein 18
1218-385 HB 291 Oberdorf Ja R-301-12/1 (18,6) 18
1218-380 HB 107 Oberdorf, Rüti Ja R-301-12/1 (18,3) HB-Nr. 107KORP 18
1218-679 HB 355 Oberschwand Ja R-301-12/1 (18,10) 43
1218-680 HB 354 Oberschwand Ja R-301-12/1 (18,10) 43
1218-685 HB 358 Oberschwand Ja R-301-12/1 (18,10) 44
1218-686 HB 357 Oberschwand Nein 44
1218-11 keine Oberst Wang, Waldhüttli Nein keine HB-Nr. 4
1218-616 HB 360 Obflüe Ja R-301-12/1 (18,10) 39
1218-615 HB 359 Obflüe, Äbnenegg Nein 39
1218-490 HB 506 Obheg Nein 27
1218-484 HB 506 Obheg, Äbnet Nein 27 33
1218-532 HB 755 Obheg, Obheg, Äbnet Nein 33 34
1218-471 HB 371 Obribi Nein 26
1218-505 HB 372 Obribi Nein 29
1218-347 HB 70 Ölguss Nein zusätzliche HB-Nr. 71 17
1218-660 HB 374 Plangg Nein 43
1218-661 HB 373 Plangg Nein zusätzliche HB-Nr. 374 43
1218-662 HB 373 Plangg Nein 43
1218-663 HB 392 Plangg Ja R-301-12/1 (18,10) bei HB-Nr. 349 43
1218-664 HB 376 Plangg Nein siehe HB Nr. 375 43
1218-665 HB 392 Plangg Ja R-301-12/1 (18,10) bei HB-Nr. 349 43
1218-671 HB 375 Plangg Ja R-301-12/1 (18,10) inkl. HB Nr. 376 43
1218-682 HB 392 Plangg Ja R-301-12/1 (18,10) bei HB-Nr. 349 43
1218-670 HB 747 Plangg, Räckholteren, Seld Nein 43
1218-652 HB 379 Port Nein 42
1218-648 HB 532 Port, Wattigwiler Nein 42
1218-656 HB 388 Räckholteren, Schwändeli, Seld Nein zusätzliche HB-Nr. 389 43
1218-634 HB 387 Rägeli Nein 41
1218-635 HB 849 Rägeli Nein 41
1218-637 HB 850 Rägeli Nein 41
1218-625 HB 216 Rägeli, Wattigwiler Nein 40
1218-626 HB 530 Rägeli, Wattigwiler Nein zusätzliche HB-Nr. 531 40 41 42
1218-506 HB 382 Ratismatt Ja R-301-12/1 (18,10) 30
1218-507 HB 382 Ratismatt Ja R-301-12/1 (18,10) 30
1218-508 HB 384 Ratismatt Ja R-301-12/1 (18,10) 30
1218-517 HB 819 Ratzi Nein 31
1218-518 HB 818 Ratzi Nein 31
1218-519 HB 811 Ratzi Nein 31
1218-520 HB 666 Ratzi Nein 31
1218-521 HB 759 Ratzi Nein 31
1218-522 HB 822 Ratzi Nein 31
1218-523 HB 758 Ratzi Nein 31
1218-524 HB 796 Ratzi Nein 31
1218-526 HB 808 Ratzi Nein 31
1218-527 HB 663 Ratzi Nein 31
1218-516 HB 383 Ratzi, Ringgenschit, Ringgenschit, Schmidigberg Nein zusätzliche HB-Nr. 522 31
1218-327 HB 402 Restig Nein zusätzliche HB-Nr. 403 16
1218-328 HB 402 Restig Nein zusätzliche HB-Nr. 404 16
1218-329 HB 404 Restig Nein 16
1218-336 HB 393 Ried Nein 17
1218-460 HB 233 Ried Ja R-301-12/1 (18,4) 25
1218-463 HB 390 Ried Nein 25
1218-481 HB 398 Riedmatt Nein 27
1218-62 HB 795 Riedrütenen Nein 9
1218-63 HB 842 Riedrütenen Nein 9
1218-64 HB 605 Riedrütenen Ja R-301-12/1 (18,13) 9
1218-65 HB 604 Riedrütenen Nein 9
1218-66 HB 798 Riedrütenen Nein 9
1218-67 HB 798 Riedrütenen Nein 9
1218-68 HB 610 Riedrütenen Nein 9
1218-69 HB 612 Riedrütenen Nein 9
1218-47 HB 74 Riedrüti Ja R-301-12/1 (18,3) 7
1218-512 HB 637 Rietlig Nein 31
1218-529 HB 395 Rietlig Ja R-301-12/1 (18,10) 32
1218-617 HB 397 Rietlig Nein 39
1218-619 HB 394 Rietlig Ja R-301-12/1 (18,10) 39
1218-279 HB 250 Ring Nein 15
1218-281 HB 249 Ring Ja R-301-12/1 (18,5) 15
1218-282 HB 249 Ring Ja R-301-12/1 (18,5) zusätzliche HB-Nr. 250 15
1218-630 HB 399 Ringgenschit Nein 41
1218-515 HB 400 Ringgenschit, Schmidigberg Nein 31
1218-377 HB 255 Rothus Nein 18
1218-378 HB 280 Rothus Ja R-301-12/1 (18,6) 18
1218-668 HB 407 Ruolisberg Nein 43
1218-669 HB 489 Ruolisberg Nein 43
1218-673 HB 405 Ruolisberg Nein zusätzliche HB-Nr. 406, 540 43
1218-674 HB 408 Ruolisberg Nein 43
1218-587 HB 23 Rüteli Nein HB-Nr. 23KT 12
1218-588 HB 905 Rüteli Nein 12
1218-17 HB 744 Rüteliegg Ja R-301-12/1 (18,13) 5
1218-379 HB 266 Rüti Ja R-301-12/1 (18,6) 18
1218-386 HB 413 Rüti Ja R-301-12/1 (18,11) 18
1218-387 HB 705 Rüti Nein 18
1218-388 HB 411 Rüti Ja R-301-12/1 (18,11) zusätzliche HB-Nr. 413 18
1218-1037 HB 1153 Rüti Nein 18
1218-640 HB 647 Sack Nein 41
1218-641 HB 648 Sack Nein 41
1218-642 HB 646 Sack Nein 41
1218-643 HB 467 Sack Ja R-301-12/1 (18,11) 41
1218-313 HB 297 Schachen Ja R-301-12/1 (18,6) 15
1218-365 HB 288 Schachen Ja R-301-12/1 (18,6) 18
1218-366 HB 469 Schachen Nein 18
1218-620 HB 472 Schmidigberg Ja R-301-12/1 (18,11) 39
1218-621 HB 984 Schmidigberg Nein 39
1218-239 HB 478 Schwändeli Ja R-301-12/1 (18,11) 14
1218-240 HB 877 Schwändeli Nein 14
1218-241 HB 876 Schwändeli Nein 14
1218-242 HB 875 Schwändeli Nein 14
1218-243 HB 836 Schwändeli Nein 14
1218-244 HB 670 Schwändeli Ja R-301-12/1 (18,13) 14
1218-245 HB 669 Schwändeli Nein 14
1218-246 HB 479 Schwändeli Ja R-301-12/1 (18,11) 14
1218-248 HB 920 Schwändeli Nein 14
1218-249 HB 764 Schwändeli Nein 14
1218-250 HB 773 Schwändeli Nein 14
1218-254 HB 749 Schwändeli Nein 14
1218-406 HB 917 Schwändeli Nein 14
1218-407 HB 918 Schwändeli Nein 14
1218-410 HB 910 Schwändeli Nein 14
1218-657 HB 476 Schwändeli Nein 43
1218-683 HB 477 Schwändeli Ja R-301-12/1 (18,11) 44
1218-965 HB 1000 Schwändeli Nein 14
1218-966 HB 1001 Schwändeli Nein 14
1218-967 HB 1002 Schwändeli Nein 14
1218-968 HB 1003 Schwändeli Nein 14
1218-972 HB 1047 Schwändeli Nein 14
1218-973 HB 1046 Schwändeli Nein 14
1218-530 HB 475 Schweigmatt Nein 32
1218-658 HB 297 Seld Ja R-301-12/1 (18,6) 43
1218-666 HB 489 Seld Nein 43
1218-482 HB 315 Simen Nein 27
1218-1011 HB 1102 Spielmatt Nein 15
1218-308 HB 828 Spielmattli Nein 15
1218-309 HB 270 Spielmattli Ja R-301-12/1 (18,6) 15
1218-310 HB 491 Spielmattli Ja R-301-12/1 (18,11) 15
1218-311 HB 221 Spielmattli Ja R-301-12/1 (18,4) 15
1218-312 HB 772 Spielmattli Nein 15
1218-594 HB 974 Spielmattli Nein 15
1218-1012 HB 1103 Spielmattli Nein 15
1218-1013 HB 1104 Spielmattli Nein 15
1218-1014 HB 1105 Spielmattli Nein 15
1218-1015 HB 1106 Spielmattli Nein 15
