Parzellen-Nr. | HB-Nr. | Flurname | Brief vorhanden | Archiv-Signatur | Bemerkungen | Grundbuch Plan-Nr. | Plan-Nr. 2 | Plan-Nr. 3 |
1216-743 | HB 7 | Acherli | Nein | zusätzliche HB-Nr. 115 | 20 | |||
1216-744 | HB 1205 | Acherli | Nein | 20 | ||||
1216-745 | HB 114 | Acherli | Nein | 20 | ||||
1216-746 | HB 114 | Acherli | Nein | zusätzliche HB-Nr. 115 | 20 | |||
1216-1439 | HB 623 | Acherli | Nein | HB-Nr. 623A Provisorischer Grundbuchauszug |
52 | |||
1216-691 | HB 1390 | Acherli, Bärenmatt, Efibach, Riedli | Nein | 20 | ||||
1216-741 | keine | Acherli, Bärenmatt, Riedli | Nein | keine HB-Nr. | 20 | |||
1216-601 | HB 1 | Acherli, Buchholz, Efibach, Stalden, Stetten | Nein | HB-Nr. 1SBB, zusätzliche HB-Nr. 7, 14, 15SBB | 23 | |||
1216-518 | HB 14 | Acherli, Dägerlohn, Efibach, Gwand, Neuengaden | Nein | HB-Nr. 14SBB | 19 | |||
1216-446 | HB 12 | Acherli, Gwand, Gwand, Rüti | Nein | HB-Nr. 12KORP | 17 | |||
1216-1412 | HB 622 | Acherli, Schattigbergen | Nein | 52 | ||||
1216-1411 | HB 4 | Acherli, Schattigbergen, Zügwald | Ja | R-301-12/1 (16,3) | zusätzliche HB-Nr. 6, 12,
13, 198 Provisorischer Grundbuchauszug |
52 | ||
1216-1671 | HB 1009 | Alp Stössi | Nein | 62 | ||||
1216-1712 | HB 1107 | Alp Stössi | Nein | 62 | ||||
1216-1717 | HB 311 | Alp Stössi | Nein | 62 | ||||
1216-1753 | HB 893 | Alp Stössi | Nein | 62 | ||||
1216-1756 | HB 610 | Alp Stössi | Nein | 62 | ||||
1216-1757 | HB 1039 | Alp Stössi | Nein | 62 | ||||
1216-929 | HB 1299 | Ändi | Nein | 26 | ||||
1216-389 | HB 25 | Aschart | Nein | 14 | 16 | |||
1216-392 | HB 389 | Aschart | Nein | 14 | ||||
1216-440 | HB 1065 | Aschart | Ja | R-301-12/1 (16,18) | 16 | |||
1216-443 | HB 330 | Aschart | Ja | R-301-12/1 (16,9) | 16 | |||
1216-444 | HB 389 | Aschart | Nein | 16 | ||||
1216-391 | HB 748 | Aschart, Eyen, Hof | Nein | zusätzliche HB-Nr. 16KT | 14 | |||
1216-436 | keine | Aschart, Eyen, Schmidigen | Nein | keine HB-Nr. | 16 | |||
1216-425 | HB 1 | Aschart, Häusern, Kirchmatt | Nein | HB-Nr. 1SBB, zusätzliche HB-Nr. 14SBB | 15 | |||
1216-442 | HB 1201 | Aschart, Kirchmatt | Nein | 16 | ||||
1216-437 | HB 748 | Aschart, Kirchmatt, Schmidigen | Nein | zusätzliche HB-Nr. 16KT | 16 | |||
1216-1073 | HB 1078 | Äschlaueli | Nein | 32 | ||||
1216-1074 | HB 832 | Äschlaueli | Nein | 32 | ||||
1216-1076 | HB 484 | Äschlaueli | Nein | 32 | 33 | |||
1216-1077 | keine | Äschlaueli | Nein | 32 | ||||
1216-1079 | keine | Äschlaueli | Nein | keine HB-Nr. | 32 | |||
1216-1080 | HB 32 | Äschlaueli | Nein | HB-Nr. 32KORP | 32 | |||
1216-1081 | HB 951 | Äschlaueli | Nein | 32 | ||||
1216-1443 | HB 1184 | Balmenegg | Nein | 63 | ||||
1216-1444 | HB 23 | Balmenegg | Nein | zusätzliche HB-Nr. 1185 | 63 | |||
1216-1445 | HB 1301 | Balmenegg | Nein | 63 | ||||
1216-1446 | HB 881 | Balmenegg | Nein | 63 | ||||
1216-1675 | HB 933 | Balmenschachen | Nein | 62 | ||||
1216-1678 | HB 1013 | Balmenschachen | Nein | 62 | ||||
1216-1679 | HB 1013 | Balmenschachen | Nein | 62 | ||||
1216-1681 | HB 1031 | Balmenschachen | Nein | 62 | ||||
1216-742 | HB 37 | Bärenmatt | Ja | R-301-12/1 (16,3) | 20 | |||
1216-188 | HB 16 | Bätzital | Nein | HB-Nr. 16KT | 1 | |||
1216-190 | HB 1 | Bätzital | Nein | HB-Nr. 1KORP, zusätzliche HB-Nr. 43KORP | 1 | 2 | ||
1216-191 | HB 39 | Bätzital | Nein | 1 | 2 | |||
1216-192 | HB 38 | Bätzital | Nein | 2 | ||||
1216-778 | HB 1440 | Bätzital, Chappelhofstatt | Nein | 1 | ||||
1216-189 | keine | Bätzital, Höll | Nein | keine HB-Nr. | 1 | 2 | ||
1216-13 | HB 1638 | Baumgarten | Nein | 3 | ||||
1216-19 | HB 748 | Baumgarten, Kohlplatz, | Nein | zusätzliche HB-Nr. 7KT | 3 | |||
1216-2 | HB 1666 | Baumgarten, Mühlemätteli | Nein | zusätzliche HB-Nr. 3SBB | 3 | |||
1216-280 | keine | Benzengut | Nein | keine HB-Nr. | 10 | |||
1216-348 | HB 1270 | Benzengut | Nein | 12 | ||||
1216-753 | HB 1400 | Benzengut | Nein | 12 | ||||
1216-285 | HB 748 | Benzengut, Dörfli, Grund, Rusli | Nein | 10 | ||||
1216-278 | HB 1231 | Benzengut, Grund | Nein | 10 | ||||
1216-350 | HB 748 | Benzengut, Rusli, Schipfen | Nein | 12 | ||||
1216-344 | keine | Benzengut, Schipfen | Nein | keine HB-Nr. | 12 | |||
1216-345 | keine | Benzengut, Schipfen | Nein | keine HB-Nr. | 12 | |||
1216-347 | HB 1250 | Benzengut, Schipfen | Nein | 12 | ||||
1216-1383 | HB 42 | Biel | Ja | R-301-12/1 (16,3) | 48 | |||
1216-1251 | HB 1470 | Biel, Tal, Weid | Nein | 34 | 48 | 49 | ||
1216-1115 | HB 7 | Biel, Unter der Flue | Nein | HB-Nr. 7KT, zusätzliche HB-Nr. 49KORP | 34 | |||
1216-305 | HB 1069 | Birchli | Ja | R-301-12/1 (16,18) | 10 | |||
1216-306 | HB 910 | Birchli | Nein | 10 | 11 | |||
1216-307 | HB 46 | Birchli | Nein | zusätzliche HB-Nr. 910 | 10 | |||
1216-308 | HB 46 | Birchli | Ja | R-301-12/1 (16,3) | 10 | |||
1216-309 | HB 47 | Birchli | Ja | R-301-12/1 (16,3) | 10 | |||
1216-310 | HB 1083 | Birchli | Nein | 10 | ||||
1216-311 | HB 1118 | Birchli | Nein | 10 | ||||
1216-312 | HB 137 | Birchli | Nein | HB-Nr. 137KORP | 10 | |||
1216-313 | HB 377 | Birchli | Ja | R-301-12/1 (16,10) | 10 | |||
1216-314 | HB 1812 | Birchli | Nein | 10 | ||||
1216-315 | HB 45 | Birchli | Ja | R-301-12/1 (16,3) | 10 | |||
1216-339 | HB 908 | Birchli | Ja | R-301-12/1 (16,16) | 12 | |||
1216-340 | HB 409 | Birchli | Ja | R-301-12/1 (16,11) | 11 | |||
1216-341 | HB 910 | Birchli | Nein | zusätzliche HB-Nr. 1188 | 11 | |||
1216-823 | HB 1513 | Birchli | Nein | 12 | ||||
1216-824 | HB 1514 | Birchli | Nein | 10 | ||||
1216-831 | HB 1069 | Birchli | Nein | 10 | ||||
1216-832 | HB 910 | Birchli | Nein | 10 | ||||
1216-833 | HB 46 | Birchli | Nein | 10 | ||||
1216-862 | HB 1619 | Birchli | Nein | 10 | ||||
1216-870 | HB 1675 | Birchli | Nein | 10 | ||||
1216-871 | HB 1676 | Birchli | Nein | 10 | ||||
1216-900 | HB 1739 | Birchli | Nein | 10 | ||||
1216-905 | HB 1770 | Birchli | Nein | 10 | ||||
1216-906 | HB 1771 | Birchli | Nein | 10 | ||||
1216-907 | HB 1772 | Birchli | Nein | 10 | ||||
1216-908 | HB 1773 | Birchli | Nein | 10 | ||||
1216-909 | HB 1774 | Birchli | Nein | 10 | ||||
1216-1287 | HB 1828 | Birchli | Nein | 11 | 12 | |||
1216-1294 | HB 1887 | Birchli | Nein | 12 | ||||
1216-1295 | HB 1888 | Birchli | Nein | 12 | ||||
1216-1306 | keine | Birchli | Nein | keine HB-Nr. | 12 | |||
1216-1307 | keine | Birchli | Nein | keine HB-Nr. | 12 | |||
1216-1308 | keine | Birchli | Nein | keine HB-Nr. | 12 | |||
1216-1309 | keine | Birchli | Nein | keine HB-Nr. | 12 | |||
1216-1310 | keine | Birchli | Nein | keine HB-Nr. | 12 | |||
1216-1811 | keine | Birchli | Nein | keine HB-Nr. | 10 | |||
1216-1812 | keine | Birchli | Nein | keine HB-Nr. | 10 | |||
1216-1813 | keine | Birchli | Nein | keine HB-Nr. | 10 | |||
1216-1814 | keine | Birchli | Nein | keine HB-Nr. | 10 | |||
1216-1815 | keine | Birchli | Nein | keine HB-Nr. | 10 | |||
1216-1816 | keine | Birchli | Nein | keine HB-Nr. | 10 | |||
1216-304 | HB 1 | Birchli, Dörfli, Rusli | Nein | HB-Nr 1SBB, zusätzliche HB-Nr. 14SBB | 10 | |||
1216-333 | keine | Birchli, Hüni, Ledi | Nein | keine HB-Nr. | 11 | |||
1216-830 | HB 1484 | Birchli, Hüni, Rusli | Nein | 10 | 12 | |||
1216-163 | HB 68 | Bitzi | Nein | 45 | ||||
1216-164 | HB 53 | Bitzi | Ja | R-301-12/1 (16,4) | 45 | |||
1216-327 | HB 52 | Bitzi | Ja | R-301-12/1 (16,3) | 11 | 13 | ||
1216-544 | HB 50 | Bitzi | Nein | zusätzliche HB-Nr. 55 | 22 | |||
1216-545 | HB 49 | Bitzi | Ja | R-301-12/1 (16,3) | inkl. HB Nr. 50, 55 | 22 | ||
1216-1299 | keine | Bitzi | Nein | keine HB-Nr. | 22 | |||
1216-566 | HB 2 | Bitzi, Buchholz, Efibach, Stockli | Ja | R-301-12/1 (16,3) | HB-Nr. 2KORP, 12KORP | 22 | 23 | |
1216-328 | HB 914 | Bitzi, Rusli | Nein | 11 | ||||
1216-279 | HB 402 | Bohl | Ja | R-301-12/1 (16,11) | 24 | |||
1216-644 | HB 60 | Bohl | Ja | R-301-12/1 (16,4) | inkl. HB Nr. 429, 452 | 24 | ||
1216-645 | keine | Bohl | Nein | keine HB-Nr. | 24 | |||
1216-646 | HB 60 | Bohl | Ja | R-301-12/1 (16,4) | 24 | |||
1216-648 | HB 1 | Bohl, Bruust, Buchholz, Schützen, Stalden | Nein | HB-Nr. 1SBB, zusätzliche HB-Nr. 7SBB | 24 | |||
1216-543 | keine | Bohl, Flüeli | Nein | keine HB-Nr. | 24 | |||
1216-171 | HB 63 | Bränd | Nein | 45 | ||||
1216-172 | HB 62 | Bränd | Nein | 45 | ||||
1216-173 | HB 66 | Bränd | Nein | 45 | ||||
1216-170 | HB 64 | Bränd, Höchi | Ja | R-301-12/1 (16,4) | 45 | |||
1216-1053 | HB 838 | Bränden | Ja | R-301-12/1 (16,16) | 32 | |||
1216-1054 | HB 818 | Bränden | Nein | 32 | ||||
1216-1055 | HB 817 | Bränden | Nein | 32 | ||||
1216-1056 | HB 887 | Bränden | Nein | 32 | ||||
1216-1068 | HB 67 | Bränden | Nein | 32 | ||||
1216-1069 | HB 717 | Bränden | Nein | 32 | ||||
1216-316 | HB 206 | Brandi | Nein | 11 | ||||
1216-317 | HB 1253 | Brandi | Nein | 11 | ||||
1216-318 | keine | Brandi | Nein | keine HB-Nr. | 11 | |||
1216-320 | keine | Brandi, Hof, Vogelholz | Nein | 11 | ||||
1216-1142 | HB 69 | Breitlaui | Ja | R-301-12/1 (16,4) | HB-Nr. 69B | 35 | ||
1216-1143 | HB 1629 | Breitlaui | Nein | 35 | ||||
1216-1144 | HB 1630 | Breitlaui | Nein | 35 | ||||
1216-1145 | HB 69 | Breitlaui | Ja | R-301-12/1 (16,4) | HB-Nr. 69A, zusätzliche HB-Nr. 69B, 134 | 35 | ||
1216-1146 | HB 69 | Breitlaui | Ja | R-301-12/1 (16,4) | HB-Nr. 69A | 35 | ||
1216-1147 | HB 134 | Breitlaui | Ja | R-301-12/1 (16,6) | bei HB-Nr. 69 | 35 | ||
1216-1148 | HB 69 | Breitlaui | Ja | R-301-12/1 (16,4) | HB-Nr. 69A | 35 | ||
1216-1149 | HB 529 | Breitlaui | Nein | 35 | ||||
1216-136 | HB 1101 | Brindli | Nein | 6 | ||||
1216-137 | HB 71 | Brindli | Ja | R-301-12/1 (16,4) | 6 | |||
1216-138 | HB 70 | Brindli | Ja | R-301-12/1 (16,4) | zusätzliche HB-Nr. 736 | 6 | ||
1216-1300 | HB 1891 | Brindli | Nein | 6 | ||||
1216-116 | HB 1133 | Brindli, Grund | Nein | 5 | 6 | |||
1216-128 | HB 225 | Brindli, Grund | Ja | R-301-12/1 (16,7) | 6 | 8 | ||
1216-1301 | HB 1892 | Brindli, Grund | Nein | 6 | ||||
1216-1254 | keine | Bristentobel | Nein | keine HB-Nr. | 28 | 31 | ||
1216-932 | HB 75 | Bruederhusen | Ja | R-301-12/1 (16,4) | 26 | |||
1216-946 | HB 76 | Brugacher | Nein | 27 | ||||
1216-945 | HB 76 | Brugacher, Oberfelden | Nein | zusätzliche HB-Nr. 812 | 27 | |||
1216-939 | keine | Brügeren, Dörflibannwald, Lägeten | Nein | 27 | 28 | |||
1216-966 | HB 79 | Brüsti | Nein | 28 | ||||
1216-636 | HB 1704 | Bruust | Nein | 24 | ||||
1216-637 | HB 771 | Bruust | Nein | 24 | ||||
1216-638 | HB 1622 | Bruust | Nein | 24 | ||||
1216-553 | HB 80 | Buchholz | Nein | 22 | ||||
1216-554 | HB 1169 | Buchholz | Nein | 22 | ||||
1216-555 | HB 80 | Buchholz | Nein | 22 | ||||
1216-556 | HB 82 | Buchholz | Nein | 22 | ||||
1216-557 | HB 21 | Buchholz | Nein | 22 | ||||
1216-558 | HB 493 | Buchholz | Nein | 22 | ||||
1216-559 | HB 266 | Buchholz | Nein | 22 | ||||
1216-560 | HB 777 | Buchholz | Nein | 22 | ||||
1216-561 | HB 1036 | Buchholz | Nein | 22 | ||||
1216-562 | HB 80 | Buchholz | Nein | 22 | ||||
1216-563 | HB 777 | Buchholz | Nein | 22 | ||||
1216-564 | HB 266 | Buchholz | Nein | 22 | ||||
1216-565 | HB 498 | Buchholz | Nein | 22 | ||||
1216-572 | HB 387 | Buchholz | Nein | 23 | ||||
1216-573 | HB 1174 | Buchholz | Nein | 23 | ||||
1216-574 | HB 379 | Buchholz | Ja | R-301-12/1 (16,10) | 23 | |||
1216-575 | HB 394 | Buchholz | Nein | 23 | ||||
1216-576 | HB 385 | Buchholz | Ja | R-301-12/1 (16,10) | 23 | |||
1216-578 | HB 1156 | Buchholz | Nein | 23 | ||||
1216-579 | HB 394 | Buchholz | Nein | 23 | ||||
1216-580 | HB 267 | Buchholz | Ja | R-301-12/1 (16,8) | 23 | |||
1216-582 | HB 346 | Buchholz | Nein | 23 | ||||
1216-583 | HB 2 | Buchholz | Ja | R-301-12/1 (16,3) | HB-Nr. 2KORP, zusätzliche HB-Nr. 34KORP | 23 | ||
1216-584 | HB 327 | Buchholz | Nein | 23 | ||||
1216-585 | HB 350 | Buchholz | Nein | Provisorischer Grundbuchauszug | 23 | |||
1216-586 | HB 1563 | Buchholz | Nein | 23 | ||||
1216-588 | HB 1050 | Buchholz | Nein | 23 | ||||
1216-589 | HB 854 | Buchholz | Nein | 23 | ||||
1216-590 | HB 420 | Buchholz | Ja | R-301-12/1 (16,11) | 23 | |||
1216-591 | HB 1413 | Buchholz | Nein | 23 | ||||
1216-592 | HB 390 | Buchholz | Ja | R-301-12/1 (16,11) | 23 | |||
1216-593 | HB 34 | Buchholz | Nein | HB-Nr. 34KORP | 23 | |||
1216-594 | HB 498 | Buchholz | Nein | 23 | ||||
1216-595 | HB 462 | Buchholz | Ja | R-301-12/1 (16,12) | 23 | |||
1216-596 | HB 1077 | Buchholz | Nein | 23 | ||||
1216-597 | HB 1813 | Buchholz | Nein | 23 | ||||
1216-598 | HB 1281 | Buchholz | Nein | 23 | ||||
1216-600 | HB 346 | Buchholz | Nein | 23 | ||||
1216-683 | keine | Buchholz | Nein | keine HB-Nr. | 24 | |||
1216-684 | HB 83 | Buchholz | Ja | R-301-12/1 (16,4) | HB-Nr. 83A, zusätzliche HB-Nr. 85 | 24 | ||
1216-685 | HB 160 | Buchholz | Ja | R-301-12/1 (16,6) | zusätzliche HB-Nr. 410 | 24 | ||
1216-748 | HB 507 | Buchholz | Ja | R-301-12/1 (16,13) | 22 | |||
1216-763 | HB 1412 | Buchholz | Nein | 23 | ||||
1216-826 | HB 1518 | Buchholz | Nein | 23 | ||||
1216-1262 | HB 1778 | Buchholz | Nein | 23 | ||||
1216-1266 | HB 1796 | Buchholz | Nein | 22 | ||||
1216-1271 | HB 1831 | Buchholz | Nein | 23 | ||||
1216-1272 | HB 1832 | Buchholz | Nein | 23 | ||||
1216-551 | keine | Buchholz, Mettlen, Stockli | Nein | keine HB-Nr. | 22 | |||
1216-690 | HB 34 | Buchholz, Rüti | Nein | HB-Nr. 34KORP | 24 | |||
1216-196 | HB 436 | Chalberreisti | Nein | zusätzliche HB-Nr. 1224 | 2 | |||
1216-197 | HB 1159 | Chalberreisti | Nein | 2 | ||||
1216-198 | HB 1084 | Chalberreisti | Nein | 2 | ||||
1216-206 | HB 435 | Chalberreisti | Ja | R-301-12/1 (16,11) | 2 | |||
1216-207 | keine | Chalberreisti | Nein | keine HB-Nr. | 2 | |||
1216-208 | HB 435 | Chalberreisti | Ja | R-301-12/1 (16,11) | 2 | |||
1216-201 | HB 1555 | Chalberreisti, Eieli, Resti | Nein | zusätzliche HB-Nr. 16KT | 2 | |||
1216-199 | keine | Chalberreisti, Resti | Nein | keine HB-Nr. | 2 | 3 | ||
1216-78 | HB 1076 | Chäli | Nein | 4 | ||||
1216-79 | HB 1045 | Chäli | Nein | 4 | ||||
1216-81 | HB 518 | Chäli | Nein | 4 | ||||
1216-82 | HB 256 | Chäli | Nein | 4 | ||||
1216-83 | HB 562 | Chäli | Nein | 4 | ||||
1216-84 | HB 786 | Chäli | Ja | R-301-12/1 (16,16) | 4 | |||
1216-818 | HB 923 | Chäli | Ja | R-301-12/1 (16,16) | 4 | |||
1216-85 | HB 1383 | Chäli, Obersteg | Nein | 4 | ||||
1216-178 | HB 1380 | Chappelhofstatt | Nein | 1 | ||||
1216-179 | HB 1130 | Chappelhofstatt | Nein | 1 | ||||
1216-187 | HB 398 | Chappelhofstatt | Nein | 1 | ||||
1216-176 | HB 16 | Chappelhofstatt, Hinterried, Langlauital | Nein | HB-Nr. 16KT | 1 | |||
1216-177 | HB 400 | Chappelhofstatt, Langlauital | Ja | R-301-12/1 (16,11) | 1 | |||
1216-951 | HB 479 | Chappelmatte | Nein | 28 | ||||
1216-957 | HB 1321 | Chappelmatte | Nein | 28 | ||||
1216-961 | HB 1775 | Chappelmatte | Nein | 28 | ||||
1216-962 | keine | Chappelmatte | Nein | keine HB-Nr. | 28 | |||
1216-963 | HB 1226 | Chappelmatte | Nein | 28 | ||||
1216-964 | HB 479 | Chappelmatte | Nein | 28 | ||||
1216-958 | HB 17 | Chappelmatte, Schilt, Schiltwald | Ja | R-301-12/1 (16,3) | HB-Nr. 17SBB | 28 | ||
1216-1252 | HB 1199 | Chilental | Nein | 21 | ||||
1216-926 | HB 168 | Chlibergli | Ja | R-301-12/1 (16,6) | 25 | |||
1216-1086 | HB 824 | Chohlplatz | Ja | R-301-12/1 (16,16) | 33 | |||
1216-1087 | HB 909 | Chohlplatz | Nein | 33 | ||||
1216-1088 | HB 1228 | Chohlplatz | Nein | 33 | ||||
1216-1089 | HB 1108 | Chohlplatz | Nein | 33 | ||||
1216-1090 | HB 780 | Chohlplatz | Nein | 33 | ||||
1216-1091 | HB 269 | Chohlplatz | Nein | 33 | ||||
1216-1092 | HB 317 | Chohlplatz | Nein | 33 | ||||
1216-1093 | HB 1162 | Chohlplatz | Nein | 33 | ||||
1216-1094 | HB 1038 | Chohlplatz | Nein | 33 | ||||
1216-1095 | HB 942 | Chohlplatz | Ja | R-301-12/1 (16,17) | 33 | |||
1216-1096 | HB 32 | Chohlplatz | Nein | HB-Nr. 32KORP | 33 | |||
1216-1097 | HB 1054 | Chohlplatz | Nein | 33 | ||||
1216-1098 | keine | Chohlplatz | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1216-1804 | keine | Chohlplatz | Nein | keine HB-Nr. | 33 | |||
1216-1160 | HB 1711 | Chohlplatz, Herrenlimi | Nein | 36 | ||||
1216-1169 | HB 559 | Chrützsteinrüti | Nein | 37 | ||||
1216-1170 | HB 1424 | Chrützsteinrüti | Nein | 37 | ||||
1216-1171 | HB 559 | Chrützsteinrüti, Sellenentobel, Vorderetzli | Nein | 37 | ||||
1216-451 | HB 1211 | Dägerlohn | Nein | 18 | ||||
1216-452 | HB 412 | Dägerlohn | Ja | R-301-12/1 (16,11) | 18 | |||
1216-453 | HB 1283 | Dägerlohn | Nein | 18 | ||||
1216-454 | HB 1209 | Dägerlohn | Nein | 18 | ||||
1216-455 | HB 1022 | Dägerlohn | Ja | R-301-12/1 (16,17) | 18 | |||
1216-459 | HB 992 | Dägerlohn | Nein | 18 | ||||
1216-461 | HB 976 | Dägerlohn | Ja | R-301-12/1 (16,17) | 18 | |||
1216-462 | HB 964 | Dägerlohn | Ja | R-301-12/1 (16,17) | 18 | |||
1216-463 | HB 1325 | Dägerlohn | Nein | 18 | ||||
1216-464 | HB 283 | Dägerlohn | Ja | R-301-12/1 (16,9) | zusätzliche HB-Nr. 486 | 18 | ||
1216-465 | HB 483 | Dägerlohn | Ja | R-301-12/1 (16,12) | HB-Nr. 483B | 18 | ||
1216-466 | HB 288 | Dägerlohn | Nein | 18 | ||||
1216-467 | HB 348 | Dägerlohn | Ja | R-301-12/1 (16,9) | 18 | |||
1216-468 | HB 1067 | Dägerlohn | Nein | 18 | ||||
1216-469 | HB 1201 | Dägerlohn | Nein | 18 | ||||
1216-470 | HB 481 | Dägerlohn | Nein | 18 | ||||
1216-472 | HB 967 | Dägerlohn | Nein | 18 | ||||
1216-473 | HB 1201 | Dägerlohn | Nein | 18 | ||||
1216-474 | HB 1230 | Dägerlohn | Ja | R-301-12/1 (16,18) | 18 | |||
1216-502 | HB 228 | Dägerlohn | Nein | 19 | ||||
1216-506 | HB 916 | Dägerlohn | Nein | 19 | ||||
1216-507 | HB 983 | Dägerlohn | Nein | 19 | ||||
1216-514 | HB 382 | Dägerlohn | Ja | R-301-12/1 (16,10) | 19 | |||
1216-515 | HB 504 | Dägerlohn | Nein | 19 | ||||
1216-516 | HB 426 | Dägerlohn | Ja | R-301-12/1 (16,11) | 19 | |||
1216-517 | HB 345 | Dägerlohn | Ja | R-301-12/1 (16,9) | 19 | |||
1216-795 | HB 1468 | Dägerlohn | Nein | 19 | ||||
1216-857 | HB 1600 | Dägerlohn | Nein | 19 | ||||
1216-858 | HB 1605 | Dägerlohn | Nein | 18 | ||||
1216-873 | HB 1685 | Dägerlohn | Nein | 18 | ||||
1216-879 | HB 1699 | Dägerlohn | Nein | 19 | ||||
1216-884 | HB 1708 | Dägerlohn | Nein | 18 | ||||
1216-894 | HB 1712 | Dägerlohn | Nein | 18 | ||||
1216-895 | HB 1713 | Dägerlohn | Nein | 18 | ||||
1216-896 | HB 1714 | Dägerlohn | Nein | 18 | ||||
1216-509 | HB 748 | Dägerlohn, Efibach, Geissmatt, Gwand, Selderboden | Ja | R-301-12/1 (16,16) | 19 | |||
1216-513 | keine | Dägerlohn, Gwand | Nein | keine HB-Nr. | 19 | |||
1216-477 | HB 1 | Dägerlohn, Kirchmatt, Kirchmatt, Neuengaden | Nein | HB-Nr. 1SBB, zusätzliche HB-Nr. 14SBB | 18 | |||
1216-458 | HB 748 | Dägerlohn, Kirchmatt, Schmidigen | Ja | R-301-12/1 (16,16) | 18 | |||
1216-457 | HB 1363 | Dägerlohn, Schmidigen | Nein | 18 | ||||
1216-505 | HB 1070 | Dägerlohn, Selderboden | Nein | 19 | ||||
1216-1039 | HB 1158 | Dorf | Nein | 32 | ||||
1216-1040 | HB 515 | Dorf | Nein | 32 | ||||
1216-1041 | HB 1287 | Dorf | Nein | 32 | ||||
1216-1042 | HB 1114 | Dorf | Nein | 32 | ||||
1216-1043 | HB 930 | Dorf | Nein | 32 | ||||
1216-1044 | HB 1393 | Dorf | Nein | 32 | ||||
1216-1045 | HB 842 | Dorf | Nein | 32 | ||||
1216-1046 | HB 830 | Dorf | Nein | 32 | ||||
1216-1047 | HB 811 | Dorf | Ja | R-301-12/1 (16,16) | 32 | |||
1216-1057 | HB 250 | Dorf | Nein | 32 | ||||
1216-1058 | HB 800 | Dorf | Nein | 32 | ||||
1216-1059 | HB 829 | Dorf | Nein | 32 | ||||
1216-1060 | HB 837 | Dorf | Ja | R-301-12/1 (16,16) | 32 | |||
1216-1061 | HB 98 | Dorf | Nein | 32 | ||||
1216-1062 | HB 1088 | Dorf | Ja | R-301-12/1 (16,18) | 32 | |||
1216-1064 | HB 860 | Dorf | Ja | R-301-12/1 (16,16) | 32 | |||
1216-1065 | HB 811 | Dorf | Ja | R-301-12/1 (16,16) | 32 | |||
1216-1066 | HB 314 | Dorf | Ja | R-301-12/1 (16,9) | 32 | |||
1216-1052 | HB 934 | Dorf, Wehristutz | Nein | zusätzliche HB-Nr. 1257 | 32 | |||
1216-246 | HB 16 | Dörfli | Nein | HB-Nr. 16KORP, zusätzliche HB-Nr. 20, 137KORP | 8 | |||
1216-248 | HB 834 | Dörfli | Nein | 8 | ||||
1216-249 | HB 833 | Dörfli | Ja | R-301-12/1 (16,16) | 8 | |||
1216-250 | HB 1523 | Dörfli | Nein | 8 | ||||
1216-252 | HB 748 | Dörfli | Nein | zusätzliche HB-Nr. 16KT | 8 | |||
1216-253 | HB 1122 | Dörfli | Nein | 8 | ||||
1216-254 | HB 378 | Dörfli | Ja | R-301-12/1 (16,10) | 8 | |||
1216-255 | HB 1509 | Dörfli | Nein | 8 | ||||
1216-256 | HB 1538 | Dörfli | Nein | 8 | ||||
1216-257 | HB 1378 | Dörfli | Nein | 8 | ||||
1216-258 | HB 1384 | Dörfli | Nein | 8 | ||||
1216-259 | HB 377 | Dörfli | Ja | R-301-12/1 (16,10) | 8 | |||
1216-260 | HB 805 | Dörfli | Nein | 8 | ||||
1216-261 | HB 377 | Dörfli | Ja | R-301-12/1 (16,10) | 8 | |||
1216-262 | HB 1391 | Dörfli | Nein | 8 | ||||
1216-263 | HB 347 | Dörfli | Nein | 8 | ||||
1216-264 | HB 349 | Dörfli | Ja | R-301-12/1 (16,9) | Mit Belegen vom Grundbuchamt (1946). | 8 | ||
1216-265 | HB 347 | Dörfli | Nein | zusätzliche HB-Nr. 349 | 8 | |||
1216-267 | HB 1385 | Dörfli | Nein | 8 | ||||
1216-268 | HB 973 | Dörfli | Ja | R-301-12/1 (16,17) | 8 | |||
1216-269 | HB 418 | Dörfli | Nein | 8 | ||||
1216-271 | HB 587 | Dörfli | Nein | 8 | ||||
1216-284 | HB 1106 | Dörfli | Nein | 10 | ||||
1216-292 | HB 1155 | Dörfli | Nein | 10 | ||||
1216-293 | HB 1154 | Dörfli | Nein | 10 | ||||
1216-294 | HB 1144 | Dörfli | Nein | 10 | ||||
1216-295 | HB 1204 | Dörfli | Nein | 10 | ||||
1216-296 | HB 378 | Dörfli | Ja | R-301-12/1 (16,10) | 10 | |||
1216-297 | HB 414 | Dörfli | Ja | R-301-12/1 (16,11) | 10 | |||
