Parzellen-Nr. | HB-Nr. | Flurname | Brief vorhanden | Archiv-Signatur | Bemerkungen | Grundbuch Plan-Nr. | Plan-Nr. 2 | Plan-Nr. 3 |
1209-789 | HB 4 | Achen | Ja | R-301-12/1 (9,3) | 45 | |||
1209-790 | HB 4 | Achen | Ja | R-301-12/1 (9,3) | 45 | |||
1209-796 | HB 545 | Achen, Fron, Moos | Nein | 45 | ||||
1209-609 | HB 3 | Acher | Nein | 37 | ||||
1209-611 | HB 62 | Acher | Nein | 37 | ||||
1209-612 | HB 3 | Acher | Nein | 49 | 37 | |||
1209-673 | HB 60 | Ählen | Ja | R-301-12/1 (9,4) | 60 A | 41 | ||
1209-674 | HB 60 | Ählen | Ja | R-301-12/1 (9,4) | 41 | |||
1209-399 | keine | Ahoren, Felliberg, Felliboden, Fellitobel, Hütten | Nein | keine HB-Nummer Steinchälen |
21 | |||
1209-142 | keine | Äschenwald | Nein | keine HB-Nummer | 9 | |||
1209-143 | keine | Äschenwald | Nein | keine HB-Nummer | 9 | |||
1209-144 | keine | Äschenwald | Nein | keine HB-Nummer | 9 | |||
1209-380 | keine | Äschenwald | Nein | keine HB-Numemr | 7 | |||
1209-816 | HB 18 | Balm | Nein | 46 | ||||
1209-794 | HB 19 | Balmstein | Nein | 45 | ||||
1209-695 | HB 538 | Bärenfallenwald | Nein | 29 | ||||
1209-570 | HB 306 | Baschiberg | Ja | R-301-12/1 (9,8) | 32 | 33 | ||
1209-62 | HB 246 | Bauernland | Ja | R-301-12/1 (9,7) | 4 | |||
1209-63 | HB 245 | Bauernland | Nein | inkl. HB 246. | 4 | |||
1209-64 | HB 245 | Bauernland | Nein | 5 | ||||
1209-65 | HB 20 | Bauernland, Männigen | Nein | KT. | 5 | |||
1209-141 | HB 20 | Bieleln, Muren, Äschenwald | Nein | 20 KT | 9 | |||
1209-145 | keine | Bielen | Nein | keine HB-Nummer | 9 | |||
1209-181 | HB 23 | Bielen | Ja | R-301-12/1 (9,3) | 11 | |||
1209-852 | HB 351 | Bielen | Ja | R-301-12/1 (9,8) | 49 | |||
1209-853 | HB 581 | Bielen | Nein | 49 | ||||
1209-855 | HB 351 | Bielen | Ja | R-301-12/1 (9,8) | 49 | |||
1209-865 | HB 880 | Bielen | Nein | 49 | ||||
1209-866 | HB 878 | Bielen | Nein | 49 | ||||
1209-867 | HB 879 | Bielen | Nein | 49 | ||||
1209-861 | HB 52 | Bielen, Bitzi, Ruepelingen, Wegschneide | Nein | 52 KORP | 49 | |||
1209-148 | keine | Bielen, Hinter Wilerplangge, Äschenwald | Nein | keine HB-Nummer | 9 | |||
1209-216 | keine | Bielen, Hinter Wilerplangge, Steintal, Weidli | Nein | keine HB-Nummer Wiler, Wilerwald |
11 | |||
1209-854 | keine | Bielen, Neuengaden, Ruepelingen, Unter Hegen | Nein | keine HB-Nummer | 49 | |||
1209-163 | HB 20 | Bielen, Steintal, Sunnigwiler, Wiler | Nein | 20 KT | 11 | |||
1209-199 | HB 36 | Bielen, Steintal, Weidli, Wiler | Nein | 36 KT | 11 | |||
1209-882 | HB 720 | Bifang | Nein | 50 | ||||
1209-885 | HB 23 | Bifang | Ja | R-301-12/1 (9,3) | 23 B | 50 | ||
1209-886 | HB 23 | Bifang | Ja | R-301-12/1 (9,3) | 23 C | 50 | ||
1209-884 | HB 545 | Bifang, Bissiggüetli, Halten, Ober Halten | Nein | 50 | ||||
1209-883 | HB 23 | Bifang, Ober Halten | Ja | R-301-12/1 (9,3) | 23 B | 50 | ||
1209-146 | keine | Bilelen, Weidli | Nein | keine HB-Nummer | 9 | |||
1209-896 | HB 24 | Bissiggüetli | Nein | 50 | ||||
1209-897 | HB 725 | Bissiggüetli | Nein | 50 | ||||
1209-898 | HB 550 | Bissiggüetli | Nein | 50 | ||||
1209-900 | HB 24 | Bissiggüetli | Nein | 50 | ||||
1209-902 | HB 176 | Bissiggüetli | Nein | 50 | ||||
1209-906 | HB 545 | Bissiggüetli, Richligen | Nein | 50 | ||||
1209-740 | HB 700 | Bitzgensteinen | Nein | 43 | ||||
1209-741 | HB 702 | Bitzgensteinen | Nein | 43 | ||||
1209-742 | HB 711 | Bitzgensteinen | Nein | 43 | ||||
1209-746 | HB 700 | Bitzgensteinen | Nein | 43 | ||||
1209-747 | HB 287 | Bitzgensteinen | Ja | R-301-12/1 (9,7) | 43 | |||
1209-748 | HB 836 | Bitzgensteinen | Nein | 43 | ||||
1209-758 | HB 287 | Bitzgensteinen | Ja | R-301-12/1 (9,7) | 43 | |||
1209-759 | HB 737 | Bitzgensteinen | Nein | 43 | ||||
1209-760 | HB 767 | Bitzgensteinen | Nein | 43 | ||||
1209-761 | HB 287 | Bitzgensteinen | Ja | R-301-12/1 (9,7) | 43 | |||
1209-750 | HB 545 | Bitzgensteinen, Weltisweid | Nein | 43 | ||||
1209-282 | HB 545 | Bitzi | Nein | 15 | ||||
1209-283 | HB 27 | Bitzi | Nein | 15 | ||||
1209-284 | HB 584 | Bitzi | Nein | 15 | ||||
1209-762 | HB 736 | Bitzi | Nein | 43 | ||||
1209-773 | HB 27 | Bitzi | Nein | 43 | ||||
1209-921 | HB 25 | Bitzi | Nein | 52 | ||||
1209-85 | HB 29 | Blüemlismatt | Ja | R-301-12/1 (9,3) | 6 | |||
1209-86 | HB 578 | Blüemlismatt | Nein | inkl. HB 746. | 6 | |||
1209-87 | HB 29 | Blüemlismatt | Ja | R-301-12/1 (9,3) | 6 | |||
1209-89 | HB 28 | Blüemlismatt | Ja | R-301-12/1 (9,3) | 6 | |||
1209-90 | HB 28 | Blüemlismatt | Ja | R-301-12/1 (9,3) | 6 | |||
1209-91 | HB 14 | Blüemlismatt | Nein | inkl. HB 120; KORP. | 6 | |||
1209-92 | HB 20 | Blüemlismatt | Nein | KT. | 6 | |||
1209-235 | HB 762 | Blüemlismatt | Nein | 6 | ||||
1209-77 | HB 20 | Blüemlismatt, Oppli | Nein | 6 | ||||
1209-78 | HB 20 | Blüemlismatt, Oppli | Nein | KT. | 6 | |||
1209-523 | HB 20 | Bödemli | Nein | 29 | ||||
1209-724 | HB 574 | Bödemli | Nein | 42 | ||||
1209-598 | HB 32 | Bodmen | Nein | 36 | ||||
1209-602 | HB 32 | Bodmen | Nein | 37 | ||||
1209-603 | HB 33 | Bodmen | Ja | R-301-12/1 (9,3) | 37 | |||
1209-604 | HB 756 | Bodmen | Nein | 37 | ||||
1209-605 | HB 735 | Bodmen | Nein | 37 | ||||
1209-606 | HB 786 | Bodmen | Nein | 37 | ||||
1209-607 | HB 32 | Bodmen | Nein | 37 | ||||
1209-608 | HB 667 | Bodmen | Nein | 37 | ||||
1209-729 | HB 874 | Bodmen | Nein | 37 | ||||
1209-521 | HB 120 | Bodmen, Chatzensternen, Chrüztannenwald, Elmen, | Nein | 120 KORP Plan Nr. 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42 Ghäckwald, Grossteifi, Intschiwald, Ludiberg, Plattiberg, Rinderstafel, Rüti |
28 | 29 | 30 | |
1209-601 | HB 462 | Bodmen, Rüti | Nein | 37 | ||||
1209-525 | HB 36 | Breitensteg | Nein | 29 | 30 | |||
1209-358 | HB 658 | Breitental | Nein | 20 | ||||
1209-359 | HB 37 | Breitental | Ja | R-301-12/1 (9,3) | 20 | |||
1209-360 | HB 658 | Breitental | Nein | 20 | ||||
1209-361 | HB 658 | Breitental | Nein | 20 | ||||
1209-353 | HB 1 | Breitental, Breitentalwald, Dangel | Nein | 1,6,9,10 SBB | 20 | 53 | ||
1209-364 | HB 20 | Breitental, Dangel, Meitschligen, Stotziger Wald | Nein | 20 KT | 20 | |||
1209-929 | HB 38 | Breitmoos | Ja | R-301-12/1 (9,3) | 52 | |||
1209-930 | HB 657 | Breitmoos | Nein | Selbständiges und dauerndes Recht Nr. D930 zulasten Nr. 929 (Hauptbuchblatt 657), Plan Nr. 52, Breitmoos Selbständiges und dauerndes Recht Nr. D930 zulasten Nr. 929, Quellenrecht, 48 m2 |
52 | |||
1209-446 | HB 747 | Breitplanggen | Nein | Baurecht für militärische Anlage (ober- und unterirdisch) | 24 | |||
1209-390 | HB 41 | Bristenberg | Ja | R-301-12/1 (9,3) | inkl. HB Nr. 279 und 280 | 21 | ||
1209-391 | HB 40 | Bristenberg | Nein | 21 | ||||
1209-447 | HB 40 | Bristenberg | Nein | 21 | ||||
1209-448 | HB 473 | Bristenberg | Nein | 21 | ||||
1209-388 | HB 2 | Bristenberg, Felliboden, Hirenbiechli, | Nein | 2,36 KT Meitschligen, Stotzig Wald |
19 | 20 | 21 | |
1209-626 | HB 44 | Brunni | Ja | R-301-12/1 (9,3) | 38 | |||
1209-366 | keine | Bteitental | Nein | keine HB-Nummer | 20 | |||
1209-66 | HB 353 | Buchen | Ja | R-301-12/1 (9,8) | inkl. HB 354. | 6 | ||
1209-73 | HB 354 | Buchen | Ja | R-301-12/1 (9,8) | 6 | |||
1209-74 | HB 353 | Buchen | Ja | R-301-12/1 (9,8) | 6 | |||
1209-615 | HB 49 | Bürgerried | Nein | 37 | ||||
1209-616 | HB 3 | Bürgerried | Nein | 37 | ||||
1209-43 | HB 20 | Butzen | Nein | KT. | 3 | |||
1209-44 | HB 2 | Butzen | Nein | inkl. HB 20; 20. | 3 | |||
1209-45 | HB 639 | Butzen | Nein | 3 | ||||
1209-46 | HB 588 | Butzen | Nein | 3 | ||||
1209-47 | HB 494 | Butzen | Ja | R-301-12/1 (9,9) | 3 | |||
1209-48 | HB 825 | Butzen | Nein | 3 | ||||
1209-49 | HB 704 | Butzen | Nein | 3 | ||||
1209-50 | HB 732 | Butzen | Nein | 3 | ||||
1209-51 | HB 675 | Butzen | Nein | 3 | ||||
1209-52 | HB 616 | Butzen | Nein | 3 | ||||
1209-53 | HB 613 | Butzen | Nein | 3 | ||||
1209-54 | HB 46 | Butzen | Ja | R-301-12/1 (9,3) | 3 | |||
1209-56 | HB 832 | Butzen | Nein | 3 | ||||
1209-57 | HB 671 | Butzen | Nein | 3 | ||||
1209-58 | HB 666 | Butzen | Nein | 3 | ||||
1209-59 | HB 350 | Butzen | Ja | R-301-12/1 (9,8) | 3 | 4 | ||
1209-373 | HB 768 | Butzen | Nein | 3 | ||||
1209-465 | HB 716 | Butzen | Nein | 3 | ||||
1209-784 | HB 687 | Butzen | Nein | 44 | ||||
1209-919 | HB 48 | Butzen | Nein | HB-Nr. 48A | 51 | |||
1209-972 | HB 900 | Butzen | Nein | 3 | ||||
1209-975 | HB 904 | Butzen | Nein | 3 | ||||
1209-783 | HB 48 | Butzen, Hinter-Lauwenen | Nein | 44 | ||||
1209-473 | HB 200 | Chalbenweidli | Ja | R-301-12/1 (9,6) | 26 | |||
1209-486 | HB 13 | Chalberweidli, Graggerhofstatt, Intschi, | Nein | 36 KT Ober Hofstatt, Spitzacher, Steingaden, Unter Hofstatt |
26 | 27 | 30 | |
1209-766 | HB 203 | Chälen | Nein | 43 | ||||
1209-718 | HB 574 | Chäserli | Nein | 42 | ||||
1209-719 | HB 574 | Chäserli | Nein | 42 | ||||
1209-720 | HB 574 | Chäserli | Nein | 42 | ||||
1209-721 | HB 574 | Chäserli | Nein | 42 | ||||
1209-540 | HB 100 | Chäserli, Diessenbrunnen, Heissigegg, Schindelwald | Nein | 120 KORP | 31 | |||
1209-594 | HB 611 | Chatzensternen | Nein | 36 | ||||
1209-595 | HB 202 | Chatzensternen | Ja | R-301-12/1 (9,6) | 36 | |||
1209-596 | HB 765 | Chatzensternen | Nein | 36 | ||||
1209-641 | HB 213 | Chegelplatz, Ludiberg | Ja | R-301-12/1 (9,6) | 39 | |||
1209-627 | HB 270 | Chegelplatz, Schmidigberg | Nein | 39 | ||||
1209-832 | HB 250 | Chlirauft | Ja | R-301-12/1 (9,7) | 48 | |||
1209-94 | HB 592 | Chohlplatz | Nein | 7 | ||||
1209-95 | HB 17 | Chohlplatz | Nein | inkl. HB 52; KORP. | 7 | |||
1209-617 | HB 205 | Chohlplatz | Nein | 37 | ||||
1209-232 | keine | Chohlplatz, Häggrigen, Surüti, Weid, Äschenwald | Nein | keine HB-Nummer | 7 | |||
1209-624 | HB 241 | Chrüztannenwald, Platti, Plattiberg | Ja | R-301-12/1 (9,7) | 242, 243, 315 | 38 | ||
1209-341 | HB 50 | Dangel | Ja | R-301-12/1 (9,4) | 1 SBB | 19 | 20 | |
1209-352 | HB 51 | Dangel | Nein | 20 | ||||
1209-354 | HB 50 | Dangel | Ja | R-301-12/1 (9,4) | 20 | |||
1209-355 | keine | Dangel | Nein | keine HB-Nummer | 20 | |||
1209-356 | HB 51 | Dangel | Nein | 20 | ||||
1209-357 | HB 51 | Dangel | Nein | 20 | ||||
1209-1013 | keine | Dangel | Nein | keine HB-Nr. | 20 | |||
1209-920 | HB 1 | Dangelwald | Nein | HB-Nr. 1 KORP | 51 | |||
1209-541 | HB 670 | Diessenbrunnen | Nein | 31 | ||||
1209-542 | HB 634 | Diessenbrunnen | Nein | 31 | ||||
1209-543 | HB 744 | Diessenbrunnen | Nein | 31 | ||||
1209-544 | HB 623 | Diessenbrunnen | Nein | 31 | ||||
1209-545 | HB 627 | Diessenbrunnen | Nein | 31 | ||||
1209-547 | HB 52 | Diessenbrunnen | Ja | R-301-12/1 (9,4) | inkl. HB Nr. 179 und 284 | 31 | 32 | |
1209-548 | HB 533 | Diessenbrunnen | Nein | 31 | ||||
1209-554 | HB 649 | Diessenbrunnen | Nein | 31 | ||||
1209-564 | HB 53 | Diessenbrunnen | Ja | R-301-12/1 (9,4) | inkl HB Nr. 300 | 32 | ||
1209-565 | HB 664 | Diessenbrunnen | Ja | R-301-12/1 (9,9) | 32 | |||
1209-698 | HB 574 | Diessenbrunnen | Nein | 31 | ||||
1209-546 | HB 54 | Diesssenbrunnen | Nein | 31 | ||||
1209-310 | HB 729 | Dorf | Nein | 16 | ||||
1209-311 | HB 626 | Dorf | Nein | 16 | ||||
1209-315 | HB 503 | Dorf | Nein | 16 | ||||
1209-316 | HB 363 | Dorf | Nein | 646 | 16 | |||
1209-318 | HB 550 | Dorf | Nein | 16 | ||||
1209-319 | HB 65 | Dorf | Ja | R-301-12/1 (9,4) | 16 | |||
1209-320 | HB 407 | Dorf | Nein | 16 | ||||
1209-321 | HB 503 | Dorf | Nein | 16 | ||||
1209-322 | HB 503 | Dorf | Nein | 16 | ||||
1209-449 | HB 69 | Dorf | Nein | 16 | ||||
1209-706 | HB 869 | Dorf | Nein | 16 | ||||
1209-301 | HB 545 | Dorf, Feld | Nein | 16 | ||||
1209-317 | HB 545 | Dorf, Feld, Heimigen | Nein | 16 | ||||
1209-621 | HB 58 | Egg | Nein | 37 | ||||
1209-28 | keine | Elmen | Nein | keine HB-Nummer. | 37 | |||
1209-30 | keine | Elmen | Nein | keine HB-Nummer. | 37 | |||
1209-31 | keine | Elmen | Nein | keine HB-Nummer. | 37 | |||
1209-32 | keine | Elmen | Nein | keine HB-Nummer. | 37 | |||
1209-34 | HB 109 | Elmen | Nein | 37 | ||||
1209-35 | keine | Elmen | Nein | keine HB-Nummer. | 37 | |||
1209-36 | keine | Elmen | Nein | keine HB-Nummer. | 37 | |||
1209-37 | keine | Elmen | Nein | keine HB-Nummer. | 37 | |||
1209-38 | keine | Elmen | Nein | keine HB-Nummer. | 38 | |||
1209-610 | HB 61 | Elmen | Ja | R-301-12/1 (9,4) | 37 | |||
1209-40 | HB 20 | Elmen, Intschiflüe | Nein | inkl. HB 36; KT. | 37 | 38 | ||
1209-41 | HB 20 | Elmen, Intschiflüe | Nein | inkl. HB 36; KT. | 37 | 38 | ||
1209-600 | HB 13 | Elmen, Intschiflüe, Platti, Plattiberg, Rüti | Nein | 13, 20, 36 KT | 37 | 38 | ||
1209-27 | HB 8 | Elmen, Spitzacher | Ja | R-301-12/1 (9,3) | SBB. | 37 | ||
1209-33 | keine | Elmen, Spitzacher | Nein | keine HB-Nr. | 37 | |||
1209-847 | HB 355 | Erlen | Nein | 49 | ||||
1209-848 | HB 159 | Erlen | Nein | 355 | 49 | |||
1209-893 | HB 59 | Eyelen | Ja | R-301-12/1 (9,4) | 50 | |||
1209-912 | HB 614 | Färnigen | Nein | 51 | ||||
1209-913 | HB 648 | Färnigen | Nein | 51 | ||||
1209-914 | HB 63 | Färnigen | Ja | R-301-12/1 (9,4) | 51 | |||
1209-774 | HB 64 | Färschen | Nein | 43 | ||||
1209-297 | HB 629 | Feld | Nein | 16 | ||||
1209-298 | HB 629 | Feld | Nein | 16 | ||||
1209-299 | HB 65 | Feld | Ja | R-301-12/1 (9,4) | 16 | |||
1209-300 | HB 65 | Feld | Ja | R-301-12/1 (9,4) | 16 | |||
1209-313 | HB 69 | Feld | Nein | 16 | ||||
1209-314 | HB 65 | Feld | Ja | R-301-12/1 (9,4) | 16 | |||
1209-613 | HB 66 | Feld | Nein | 335 | 37 | |||
1209-614 | HB 668 | Feld | Nein | 37 | ||||
1209-619 | HB 67 | Feld | Nein | 68 | 37 | |||
1209-620 | HB 67 | Feld | Nein | 68 | 37 | |||
1209-445 | HB 655 | Feld, Bitzi | Nein | 16 | 43 | |||
1209-479 | keine | Feld, Intschi, Schopfli | Nein | keine HB-Nummer | 26 | 27 | 37 | |
1209-474 | HB 462 | Feld, Obermatt, Schopfli | Nein | 26 | 27 | 37 | ||
1209-392 | HB 81 | Felliberg | Nein | 21 | ||||
1209-393 | HB 81 | Felliberg | Nein | 21 | ||||
1209-394 | HB 78 | Felliberg | Ja | R-301-12/1 (9,4) | 21 | |||
1209-395 | HB 80 | Felliberg | Ja | R-301-12/1 (9,4) | inkl. HB Nr. 82 | 21 | ||
1209-396 | HB 77 | Felliberg | Nein | 21 | ||||
1209-397 | HB 77 | Felliberg | Nein | 79 | 21 | |||
1209-398 | HB 79 | Felliberg | Nein | 21 | ||||
1209-415 | HB 839 | Felliberg | Nein | 21 | ||||
1209-410 | keine | Felliboden | Nein | keine HB-Nummer | 18 | |||
1209-334 | HB 2 | Felliboden, Fellitobel | Nein | 2 KT | 18 | |||
1209-336 | keine | Felliboden, Fellitobel, Grossprächtigen, | Nein | keine HB-Nummer Unterbächen, Wassnerwald |
18 | |||
1209-338 | keine | Felliboden, Fellitobel, Wassnerwald | Nein | keine HB-Nummer | 18 | |||
1209-349 | keine | Felliboden, Secken, Stotzig Wald | Nein | keine HB-Nummer | 19 | |||
1209-350 | keine | Felliboden, Stotzig Wald | Nein | keine HB-Nummer | 19 | |||
1209-351 | HB 2 | Felliboden, Stotzig Wald | Nein | 2 KT | 19 | |||
1209-801 | HB 84 | Fletzgen | Ja | R-301-12/1 (9,4) | 45 | |||
1209-802 | HB 85 | Fletzgen | Nein | 45 | ||||
1209-803 | HB 84 | Fletzgen | Ja | R-301-12/1 (9,4) | 45 | |||
1209-804 | HB 85 | Fletzgen | Nein | 45 | ||||
1209-813 | HB 313 | Fottigboden | Nein | 46 | ||||
1209-814 | HB 312 | Fottigboden | Nein | 46 | ||||
1209-836 | HB 311 | Fottigen | Ja | R-301-12/1 (9,8) | 49 | |||
1209-839 | HB 311 | Fottigen | Ja | R-301-12/1 (9,8) | 49 | |||
1209-791 | keine | Fron | Nein | keine HB-Nummen | 45 | |||
1209-792 | HB 86 | Fron | Ja | R-301-12/1 (9,5) | 45 | |||
1209-793 | HB 86 | Fron | Ja | R-301-12/1 (9,5) | 45 | |||
1209-936 | HB 89 | Fruttli | Nein | 53 | ||||
1209-725 | HB 574 | Furt | Nein | 42 | ||||
1209-726 | HB 574 | Furt | Nein | 42 | ||||
1209-787 | HB 90 | Gapil | Ja | R-301-12/1 (9,5) | 45 | |||
1209-788 | HB 90 | Gapil | Ja | R-301-12/1 (9,5) | 90 A | 45 | ||
1209-241 | HB 31 | Geisssticki | Nein | 13 | 17 | |||
1209-242 | HB 628 | Geisssticki | Nein | 13 | ||||
1209-254 | HB 192 | Geisssticki | Nein | 13 | ||||
1209-255 | HB 628 | Geisssticki | Nein | 13 | ||||
1209-256 | keine | Geisssticki | Nein | keine HB-Nummer | 13 | |||
1209-454 | HB 806 | Geisssticki | Nein | 13 | ||||
1209-466 | HB 827 | Geisssticki | Nein | 13 | ||||
1209-327 | keine | Geisssticki, Gestzingen, Unteraa, Unterbächen | Nein | keine HB-Nummer Wassnerwald |
17 | |||
1209-234 | HB 20 | Geisssticki, Stegacher, Steintal, Sunnigwiler | Nein | 20 KT | 12 | |||
1209-244 | HB 36 | Geisssticki, Steintal | Nein | 36 KT | 13 | |||
1209-461 | HB 822 | Geissticki | Nein | 13 | ||||
1209-1016 | keine | Getzigen | Nein | keine HB-Nr. | 17 | |||
1209-324 | HB 107 | Getzingen | Nein | 17 | ||||
1209-622 | HB 241 | Ghäckwald, Plattiberg | Ja | R-301-12/1 (9,7) | 242, 243, 315 | 38 | ||
1209-837 | HB 126 | Graben | Ja | R-301-12/1 (9,5) | 49 | |||
1209-838 | HB 126 | Graben, Untermatt | Ja | R-301-12/1 (9,5) | 49 | |||
1209-508 | HB 224 | Graggerberg | Nein | 28 | ||||
1209-514 | HB 224 | Graggerberg | Nein | 28 | ||||
1209-515 | HB 223 | Graggerberg | Nein | 224 | 28 | |||
1209-516 | HB 223 | Graggerberg | Nein | 224, 556 | 28 | |||
1209-517 | HB 223 | Graggerberg | Nein | 28 | ||||
1209-511 | HB 576 | Graggerberg, Misiberg, Schwanden | Nein | 28 | ||||
1209-531 | HB 94 | Graggergädemli | Ja | R-301-12/1 (9,5) | 30 | |||
1209-532 | HB 710 | Graggergädemli | Nein | 30 | ||||
1209-15 | HB 20 | Graggerhofstatt | Nein | inkl. HB 36; KT. | 30 | |||
1209-16 | HB 187 | Graggerhofstatt | Nein | 30 | ||||
1209-530 | HB 184 | Graggerhofstatt | Nein | 30 | ||||
1209-538 | keine | Graggerhofstatt | Nein | keine HB-Nummer | 30 | |||
1209-690 | HB 184 | Graggerhofstatt | Nein | 30 | ||||
1209-1007 | keine | Graggerhofstatt | Nein | keine HB-Nr. | 30 | |||
1209-705 | HB 743 | Grossgand | Nein | 42 | ||||
1209-769 | HB 150 | Grosshus | Nein | 43 | ||||
1209-333 | HB 127 | Grossprächtigen | Ja | R-301-12/1 (9,5) | 18 | |||
1209-335 | HB 127 | Grossprächtigen | Ja | R-301-12/1 (9,5) | 18 | |||
1209-332 | HB 317 | Grossprächtigen, Unterbächenwald | Nein | 652 | 18 | |||
1209-944 | HB 889 | Grueben | Nein | Selbständiges und dauerndes Recht Nr. D944 zulasten Nr. 522, Baurecht für Wohnhaus, Hofraum, 135 m2, auf 30 Jahre | 55 | |||
1209-948 | HB 108 | Grueben | Nein | Selbständiges und dauerndes Recht Nr. D948 zulasten Nr. 522, Stall, Baurecht auf Allmend, 73 m2 | 55 | |||
1209-444 | HB 692 | Gruenenwald | Nein | 12 | ||||
1209-220 | HB 52 | Grüenenwald | Nein | 52 KORP | 12 | |||
1209-223 | HB 548 | Grüenenwald | Nein | 12 | ||||
1209-455 | HB 809 | Grüenenwald | Nein | 12 | ||||
1209-456 | HB 810 | Grüenenwald | Nein | 12 | ||||
1209-462 | HB 824 | Grüenenwald | Nein | 12 | ||||
1209-997 | keine | Grüenenwald | Nein | keine HB-Nr. | 12 | |||
1209-1008 | keine | Grüenenwald | Nein | keine HB-Nr. | 12 | |||
1209-221 | HB 373 | Grüenenwald, Märchlistal | Nein | 12 | ||||
1209-224 | HB 380 | Grüenenwald, Märchlistal | Nein | 12 | ||||
1209-1009 | keine | Grüenenwald, Märchlistal | Nein | keine HB-Nr. | 12 | |||
1209-226 | HB 1 | Grüenenwald, Märchlistal, Stegacher, Sunnigwiler | Nein | 1, 2, 3, 5, 10 SBB Unteraa |
12 | |||
1209-219 | HB 545 | Grüenenwald, Märchlistal, Sunnigwiler | Nein | 12 | ||||
1209-413 | HB 787 | Grüenenwald, Märchlistal, Sunnigwiler | Nein | 12 | ||||
1209-328 | keine | Güetli | Nein | keine HB-Nummer | 17 | |||
1209-331 | HB 128 | Güetli, Steinbruch, Wassnerwald | Ja | R-301-12/1 (9,5) | 2 KT | 17 | ||
1209-330 | HB 36 | Güetli, Wassnerwald | Nein | 36 KT | 17 | |||
1209-97 | HB 156 | Häggrigen | Nein | 7 | ||||
1209-98 | HB 156 | Häggrigen | Nein | 7 | ||||
1209-99 | HB 155 | Häggrigen | Nein | inkl. HB 156. | 7 | |||
1209-100 | HB 155 | Häggrigen | Nein | inkl. HB 156. | 7 | |||
1209-101 | HB 155 | Häggrigen | Nein | 7 | ||||
1209-103 | HB 155 | Häggrigen | Nein | 7 | ||||
1209-104 | HB 695 | Häggrigen | Nein | 764 | 7 | |||
1209-105 | HB 155 | Häggrigen | Nein | 7 | ||||
1209-107 | HB 158 | Häggrigen | Nein | 7 | ||||
1209-108 | HB 157 | Häggrigen | Nein | 7 | ||||
1209-110 | HB 158 | Häggrigen | Nein | 7 | ||||
1209-111 | HB 157 | Häggrigen | Nein | 7 | ||||
1209-408 | HB 156 | Häggrigen | Nein | 7 | ||||
1209-409 | HB 784 | Häggrigen | Nein | 7 | ||||
1209-109 | HB 764 | Häggrigen, Muren | Nein | 7 | ||||
1209-96 | HB 7 | Häggrigen, Weid | Ja | R-301-12/1 (9,3) | SBB. | 7 | ||
1209-102 | HB 154 | Häggrigenegg | Nein | 7 | ||||
1209-127 | HB 228 | Häggrigenegg | Nein | 8 | ||||
1209-460 | HB 820 | Häggrigenegg | Nein | 7 | ||||
1209-106 | HB 158 | Häggriigen | Nein | 7 | ||||
1209-943 | HB 281 | Hägriger Tal, Murenwald, Schi | Nein | 55 | ||||
1209-288 | HB 131 | Hälteli | Nein | 15 | ||||
1209-292 | HB 731 | Hälteli | Nein | 15 | ||||
1209-293 | HB 131 | Hälteli | Nein | 15 | ||||
1209-290 | HB 545 | Hälteli, Stalden | Nein | 15 | ||||
1209-798 | HB 130 | Halten | Nein | 45 | ||||
1209-869 | HB 632 | Halten | Nein | 50 | ||||
1209-870 | HB 133 | Halten | Ja | R-301-12/1 (9,5) | 50 | |||
1209-871 | HB 622 | Halten | Ja | R-301-12/1 (9,9) | 50 | |||
1209-872 | HB 565 | Halten | Ja | R-301-12/1 (9,9) | 50 | |||
1209-873 | HB 726 | Halten | Nein | 50 | ||||
1209-874 | HB 601 | Halten | Nein | 50 | ||||
1209-875 | HB 59 | Halten | Ja | R-301-12/1 (9,4) | 50 | |||
1209-876 | HB 133 | Halten | Ja | R-301-12/1 (9,5) | 50 | |||
1209-877 | HB 133 | Halten | Ja | R-301-12/1 (9,5) | 134 | 50 | ||
1209-878 | HB 134 | Halten | Nein | 50 | ||||
1209-879 | HB 539 | Halten | Nein | 50 | ||||
1209-880 | HB 134 | Halten | Nein | 45 | ||||
1209-881 | HB 591 | Halten | Nein | 50 | ||||
1209-995 | HB 630 | Halten | Nein | 50 | ||||
1209-996 | HB 631 | Halten | Nein | 50 | ||||
1209-846 | HB 135 | Haslen | Nein | 49 | ||||
1209-820 | HB 165 | Heimbiel | Ja | R-301-12/1 (9,5) | 47 | |||
1209-821 | HB 162 | Heimbiel | Nein | 47 | ||||
1209-822 | HB 164 | Heimbiel | Nein | 47 | ||||
1209-823 | HB 888 | Heimbiel | Nein | 47 | ||||
1209-824 | HB 163 | Heimbiel | Nein | 47 | ||||
1209-825 | HB 161 | Heimbiel | Ja | R-301-12/1 (9,5) | 161 C | 47 | ||
1209-285 | HB 167 | Heimigen | Ja | R-301-12/1 (9,5) | 15 | |||
1209-287 | HB 167 | Heimigen | Ja | R-301-12/1 (9,5) | 15 | |||
1209-303 | HB 625 | Heimigen | Ja | R-301-12/1 (9,9) | 16 | |||
1209-304 | HB 166 | Heimigen | Nein | 16 | ||||
1209-305 | HB 680 | Heimigen | Nein | 16 | ||||
1209-306 | HB 166 | Heimigen | Nein | 15 | 16 | |||
